| Posición | Piloto | País | Escudería | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Alemania | Red Bull | 61 |
| 2 | Fernando Alonso | España | Ferrari | 61 |
| 3 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña | McLaren-Mercedes | 53 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Finlandia | Lotus | 49 |
| 5 | Mark Webber | Australia | Red Bull | 48 |
| 6 | Jenson Button | Gran Bretaña | McLaren-Mercedes | 45 |
| 7 | Nico Rosberg | Alemania | Lotus | 41 |
| 8 | Romain Grosjean | Francia | Lotus | 35 |
| 9 | Pastor Maldonado | Venezuela | Williams | 29 |
| 10 | Sergio Pérez | México | Sauber | 22 |
| 11 | Kamui Kobayashi | Japón | Sauber | 19 |
| 12 | Paul di Resta | Gran Bretaña | Force India | 15 |
| 13 | Bruno Senna | Brasil | Williams | 14 |
| 14 | Jean-Eric Vergne | Francia | Toro Rosso | 4 |
| 16 | Nico Hulkenberg | Alemania | Force India | 3 |
| 15 | Daniel Ricciardo | Australia | STR-Ferrari | 2 |
| 17 | Felipe Massa | Brasil | Ferrari | 2 |
| 18 | Michael Schumacher | Alemania | Mercedes | 2 |
| 19 |
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último