-
-
-
Temporada 2012 de Fórmula Uno
- Calendario | Resultados | Campeones | Clasificación de Pilotos | Clasificación de Escuderías| Resultados de Sergio Pérez
-
Clasificación de Pilotos - Temporada 2012 de Fórmula Uno
| Posición | Piloto | País | Escudería | Puntos |
|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Alemania | Red Bull | 281 |
| 2 | Fernando Alonso | España | Ferrari | 278 |
| 3 | Kimi Raikkonen | Finlandia | Lotus | 207 |
| 4 | Lewis Hamilton | Gran Bretaña | McLaren | 190 |
| 5 | Jenson Button | Gran Bretaña | McLaren | 188 |
| 6 | Mark Webber | Australia | Reb Bull | 179 |
| 7 | Felipe Massa | Brasil | Ferrari | 122 |
| 8 | Romain Grosjean | Francia | Lotus | 96 |
| 9 | Nico Rosberg | Alemania | Mercedes | 93 |
| 10 | Sergio Pérez | México | Sauber | 66 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Alemania | Force India | 63 |
| 12 | Kamui Kobayashi | Japón | Sauber | 60 |
| 13 | Michael Schumacher | Alemania | Mercedes | 49 |
| 14 | Paul di Resta | Gran Bretaña | Force India | 46 |
| 15 | Pastor Maldonado | Venezuela | Williams | 45 |
| 16 | Bruno Senna | Brasil | Williams | 31 |
| 17 | Jean-Eric Vergne | Francia | Toro Rosso | 16 |
| 18 | Daniel Ricciardo | Australia | STR-Ferrari | 10 |
-
Lo mejor del deporte en imágenes
-
-