-
-
-
Temporada 2013 de Fórmula Uno
- Calendario | Resultados | Campeones | Clasificación de Pilotos | Clasificación de Escuderías| Resultados de Sergio Pérez | Resultados de Esteban Gutiérrez
-
Clasificación de Pilotos - Temporada 2013 de Fórmula Uno
| Posición | Piloto | País | Escudería | Puntos |
|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Alemania | Red Bull Racing-Renault | 89 |
| 2 | Kimi Räikkonen | Finlandia | Lotus-Renault | 85 |
| 4 | Fernando Alonso | España | Ferrari | 72 |
| 3 | Lewis Hamilton | Inglaterra | Mercedes | 50 |
| 6 | Felipe Massa | Brasil | Ferrari | 45 |
| 5 | Mark Webber | Australia | Red Bull | 42 |
| 7 | Romain Grosjean | Francia | Lotus | 26 |
| 8 | Paul di Resta | Inglaterra | Force India | 26 |
| 9 | Nico Rosberg | Alemania | Mercedes | 22 |
| 10 | Jenson Button | Inglaterra | McLaren | 17 |
| 11 | Sergio Pérez | México | McLaren | 12 |
| 13 | Daniel Ricciardo | Australia | STR-Ferrari | 7 |
| 12 | Adrian Sutil | Alemania | Force India | 6 |
| 14 | Nico Hulkenberg | Alemania | Sauber | 5 |
| 15 | Jean-Eric Vergne | Francia | STR-Ferrari | 1 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
-
Lo mejor del deporte en imágenes
-
-