-
-
-
Latam Challenge Series Temporada 2013
- Calendario/Resultados | Estado del Campeonato
-
Estado del Campeonato - Temporada 2013 de Latam Challenge Series
| Posición | Piloto | Escudería | Puntos |
|---|
| 1 | Francisco Cerullo | Jackers | 118 |
| 2 | Alan Chanoski | Herdez | 54 |
| 3 | José Sandoval | Cablecom | 52 |
| 4 | José López | Constructora Vipa | 46 |
| 5 | Fernando Urrutia | Home Depot | 44 |
| 6 | Sebastian Arriola | Tecnifilms | 42 |
| 7 | Antonio Apicella | PDVSA | 42 |
| 8 | Patricio O'Ward | Paradise Racing | 32 |
| 9 | Daniel Duval | HB Competicion | 18 |
| 10 | David Farías | - | 16 |
| 11 | Daniel Forcadell | Easy Shop | 8 |
| 12 | Fabián Welter | AE Enegy Drink | 4 |
| 13 | Charlie Guerrero | La Sierra | 2 |
| 14 | José Luis Mendoza | - | 2 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
-
Lo mejor del deporte en imágenes
-
-