| Posición | Piloto | Escudería | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1.- | Daniel Suarez | Telcel | 163 |
| 2.- | Rogelio López | Banco - Toyota | 156 |
| 3.- | Homero Richards | NEXTEL-Kelloggs-ER | 152 |
| 4.- | Jorge Goeters | CANEL´S-Mazda-LuK-Ficrea | 146 |
| 5.- | Rubén Rovelo | TELMEX | 145 |
| 6.- | Antonio Pérez | TELMEX | 143 |
| 7.- | Patrick Goeters | AC Delco - Finsa | 141 |
| 8.- | Jose Luis Ramírez | Ramírez Racing - Rayere | 137 |
| 9.- | Ruben Garcia Jr | HDI SEGUROS | 123 |
| 10.- | Rafael Martínez | CANEL´S-MAZDA-LuK-Ficrea | 123 |
| 11.- | Carlos Peralta | La Costeña - Café Oro - Idesa | 122 |
| 12.- | Fredy Tame Jr | La Costeña-Café Oro-Idsesa | 121 |
| 13.- | Irwin Vences | Chicks | 115 |
| 14.- | Ruben Pardo | Citizen - Fram - Prestone - Autolite | 115 |
| 15.- | Abraham Calderón | HDI Seguros | 112 |
| 16.- | Rodrigo Peralta | Tame Racing | 104 |
| 17.- | Juan Carlos Blum | Planet Pit - Dodge | 101 |
| 18.- | Israel Jaitovich | Casas Geo | 101 |
| 19.- | Alejandro Capin | SyD | 100 |
| 20.- | Salvador Durán | Telcel-Fedex | 99 |
| 21.- | Elliot Van Rankin | Vonhaucke - Sanirent | 99 |
| 22.- | Rodrigo Marbán | BC&B-GUERRERO TECH | 96 |
| 23.- | Victor Barrales | Global Lube-Italika-GOMINA- | 92 |
| 24.- | Pepe Montaño | MT Sports Marketing | 89 |
| 25.- | Hugo Oliveras | Monster Energy | 87 |
| 26.- | Luis Felipe Montaño | Airho - Ultra - Henkel - Mag Paper | 85 |
| 27.- | Hector Felix | Logística Aduanal Racing | 82 |
| 28.- | Oscar Ruíz | Mikels - Toyota | 82 |
| 29.- | Rafael Vallina | Fenix Racing | 79 |
| 30.- | Alejandro Villasana | SyD | 63 |
| 31.- | Jorge Contreras Jr. | Cedva | 60 |
| 32.- | Oscar Peralta | Harley-2bRacing-Metrored | 52 |
| 33.- | Waldemar Coronas | SC Racing | 31 |
| 34.- | Héctor Aguirre | Alta Velocidad Mexicana | 30 |
| 35.- | Rodrigo Echeverría | Banco Afirme | 25 |
| 36.- | Javier Fernández | Car Motion-Jensen | 24 |
| 37.- | Xavier Razo | H&H Highspeed | 24 |
| 38.- | Carlos Contreras | Seguros Banorte | 11 |
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último