| Grupo A | |
|---|---|
| Fukuoka Japan Dome - Fukuoka, Japón | |
| 1 | Cuba (4-0) |
| 2 | Japón (2-1) |
| 3 | China (1-2) |
| 4 | Brasil (0-3) |
| Grupo B | |
| Taichung Intercontinental Baseball - Taichung, Taiwan | |
| 1 | Taiwán (2-1) |
| 2 | Holanda (2-1) |
| 3 | Corea del Sur (2-1) |
| 4 | Australia (0-3) |
| Grupo C | |
| Hiram Bithorn - San Juan, Puerto Rico | |
| 1 | República Dominicana (3-0) |
| 2 | Puerto Rico (2-1) |
| 3 | Venezuela (1-2) |
| 4 | España (0-3) |
| Grupo D | |
| Chase Field - Phoenix, Estados Unidos | |
| 1 | Estados Unidos (2-1) |
| 2 | Italia (2-1) |
| 3 | Canadá (1-2) |
| 4 | México (1-2) |
| SEGUNDA RONDA | |
| Grupo 1 | |
| Tokio Dome - Tokio, Japón | |
| 1 | Japón (3-0) |
| 2 | Holanda (2-3) |
| 3 | Cuba (1-2) |
| 4 | Taiwán (0-2) |
| Grupo 2 | |
| Marlins Park - Miami, Estados Unidos | |
| 1 | República Dominicana (3-0) |
| 2 | Puerto Rico (2-2) |
| 3 | Estados Unidos (1-2) |
| 4 | Italia (0-2) |