| Zona Norte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Equipo | JG | JP | PCTJ | JV | U-10 | RACHA |
| 1 | Sultanes de Monterrey | 32 | 19 | .627 | - | 7-3 | G2 |
| 2 | Acereros del Norte | 29 | 22 | .569 | 3.0 | 6-4 | G3 |
| 3 | Saraperos de Saltillo | 29 | 22 | .569 | 3.0 | 4-6 | G1 |
| 4 | Pericos de Puebla | 24 | 26 | .480 | 7.5 | 5-5 | G2 |
| 5 | Broncos de Reynosa | 24 | 27 | .471 | 8.0 | 4-6 | P1 |
| 6 | Rieleros de Aguascalientes | 23 | 27 | .460 | 8.5 | 5-5 | P1 |
| 7 | Diablos Rojos del México | 22 | 29 | .431 | 10.0 | 5-5 | P3 |
| 8 | Vaqueros Laguna | 20 | 31 | .392 | 12.0 | 4-6 | P3 |
| Zona Sur | |||||||
| # | Equipo | JG | JP | PCTJ | JV | U-10 | RACHA |
| 1 | Olmecas de Tabasco | 34 | 17 | .667 | - | 8-2 | G5 |
| 2 | Rojos del Águila de Veracruz | 31 | 20 | .608 | 3.0 | 5-5 | P1 |
| 3 | Guerreros de Oaxaca | 28 | 22 | .560 | 5.5 | 5-5 | P1 |
| 4 | Tigres de Quintana Roo | 28 | 21 | .560 | 5.5 | 5-5 | G1 |
| 5 | Piratas de Campeche | 26 | 24 | .520 | 7.5 | 6-4 | P1 |
| 6 | Delfines de Ciudad del Carmen | 21 | 30 | .412 | 13.0 | 4-6 | G1 |
| 7 | Petroleros de Minatitlán | 18 | 33 | .353 | 16.0 | 3-7 | G1 |
| 8 | Leones de Yucatán | 16 | 34 | .320 | 17.5 | 4-6 | P4 |
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último