-
-
- Calendario/Resultados | Standings | Líderes de Bateo | Líderes de Pitcheo
-
Standings - Temporada 2011-2012 de la Liga Mexicana del Pacífico
| SEGUNDA VUELTA |
|---|
| # | Equipo | JG | JP | JE | PCTJE | JV | RACHA |
|---|
| 1 | Algodoneros de Guasave | 21 | 12 | 0 | .636 | - | P2 |
| 2 | Narangeros de Hermosillo | 20 | 13 | 0 | .606 | 1.0 | G5 |
| 3 | Tomateros de Culiacán | 19 | 14 | 0 | .576 | 2.0 | P5 |
| 4 | Yaquis de Ciudad Obregón | 17 | 16 | 0 | .515 | 4.0 | P3 |
| 5 | Águilas de Mexicali | 16 | 17 | 0 | .485 | 5.0 | G2 |
| 6 | Mayos de Navojoa | 15 | 18 | 0 | .455 | 6.0 | G3 |
| 7 | Cañeros de Los Mochis | 14 | 19 | 0 | .424 | 7.0 | G3 |
| 8 | Venados de Mazatlán | 10 | 23 | 0 | .303 | 11 | P3 |
| PRIMERA VUELTA |
|---|
| # | Equipo | JG | JP | JE | PCTJE | JV | RACHA |
|---|
| 1 | Águilas de Mexicali | 24 | 11 | 0 | .686 | - | G9 |
| 2 | Tomateros de Culiacán | 22 | 13 | 0 | .629 | 2.0 | P1 |
| 3 | Yaquis de Ciudad Obregón | 20 | 15 | 0 | .571 | 4.0 | G2 |
| 4 | Venados de Mazatlán | 17 | 18 | 0 | .486 | 7.0 | G1 |
| 5 | Cañeros de Los Mochis | 17 | 18 | 0 | .486 | 7.0 | P2 |
| 6 | Mayos de Navojoa | 16 | 19 | 0 | .457 | 8.0 | P1 |
| 7 | Naranjeros de Hermosillo | 16 | 19 | 0 | .457 | 8.0 | G1 |
| 8 | Algodoneros de Guasave | 8 | 27 | 0 | .229 | 16.0 | P16 |
-
Lo mejor del deporte en imágenes
-
-