-
-
- Calendario/Resultados | Standings | Líderes de Bateo | Líderes de Pitcheo
-
Líderes de Pitcheo - Temporada 2011-2012 de la Liga Mexicana del Pacífico
| Innings Pitcheados |
|---|
| Nombre | Equipo | IP |
|---|
| Pablo Ortega | Venados de Mazatlán | 88.2 |
| Andrés Meza | Tomateros de Culiacán | 85.0 |
| Juan Delgadillo | Naranjeros de Hermosillo | 82.1 |
| Francisco Campos | Tomateros de Culiacán | 82.0 |
| Tomas Solís | Cañeros de los Mochis | 78.0 |
| Porcentaje de Carreras Limpias Admitidas |
|---|
| Nombre | Equipo | PCLA |
|---|
| Tomas Solís | Cañeros de los Mochis | 2.31 |
| Andrés Meza | Tomateros de Culiacán | 2.54 |
| Marco Carrillo | Yaquis de Ciudad Obregón | 2.72 |
| Randy Keisler | Yaquis de Ciudad Obregón | 3.33 |
| Juan Delgadillo | Naranjeros de Hermosillo | 3.61 |
| Victorias |
|---|
| Nombre | Equipo | G |
|---|
| Francisco Campos | Tomateros de Culiacán | 8 |
| Andrés Meza | Tomateros de Culiacán | 8 |
| Randy Keisler | Yaquis de Ciudad Obregón | 7 |
| Jorge Campillo | Águilas de Mexicali | 6 |
| Rolando Valdez | Yaquis de Ciudad Obregón | 5 |
-
Lo mejor del deporte en imágenes
-
-