| Porcentaje de Bateo | ||
|---|---|---|
| Nombre | Equipo | PTJE |
| Sandy Madera | Cañeros de los mochis | .366 |
| Kraig Binick | Mayos de Navajoa | .354 |
| Lus Cruz | Tomateros de Culiacán | .340 |
| Jorge Vázquez | Tomateros de Culiacán | .330 |
| Maxwell León | Algodoneros de Guasave | .318 |
| Cuadrangulares | ||
| Nombre | Equipo | HR |
| Bárbaro Cañizarez | Yaquis de Ciudad Obregón | 20 |
| Jorge Vázquez | Tomateros de Culiacán | 18 |
| Luis Cruz | Tomateros de Culiacán | 17 |
| Japhet Amador | Algodoneros de Guasave | 14 |
| Carlos Valencia | Yaquis de Ciudad Obregón | 14 |
| Carreras Producidas | ||
| Nombre | Equipo | CP |
| Jorge Vázquez | Tomateros de Culiacán | 60 |
| Bárbaro Cañizarez | Yaquis de Ciudad Obregón | 55 |
| Luis Cruz | Tomateros de Culiacán | 47 |
| José Rodríguez | Algodoneros de Guasave | 47 |
| Japhet Amador | Algodoneros de Guasave | 46 |
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último