-
-
- Calendario/Resultados | Standings | Líderes de Bateo | Líderes de Pitcheo
-
Standings - Temporada 2012-2013 de la Liga Mexicana del Pacífico
| SEGUNDA VUELTA |
|---|
| # | Equipo | JG | JP | JE | PCTJE | JV | RACHA |
|---|
| 1 | Tomateros de Culiacán | 21 | 10 | 0 | .667 | - | G3 |
| 2 | Águilas de Mexicali | 18 | 13 | 0 | .581 | 3.0 | G2 |
| 3 | Mayos de Navojoa | 16 | 16 | 0 | .500 | 5.5 | P1 |
| 4 | Naranjeros de Hermosillo | 16 | 16 | 0 | .500 | 5.5 | P1 |
| 5 | Algodoneros de Guasave | 15 | 16 | 0 | .484 | 6.0 | P2 |
| 6 | Venados de Mazatlan | 15 | 16 | 0 | .484 | 6.0 | G1 |
| 7 | Yaquis de Obregon | 15 | 16 | 0 | .484 | 6.0 | G1 |
| 8 | Cañeros de Los Mochis | 9 | 22 | 0 | .290 | 11.0 | P2 |
| PRIMERA VUELTA |
|---|
| # | Equipo | JG | JP | JE | PCTJE | JV | RACHA |
|---|
| 1 | Tomateros de Culiacán | 22 | 13 | 0 | .629 | - | G4 |
| 2 | Algodoneros de Guasave | 21 | 14 | 0 | .600 | 1.0 | G2 |
| 3 | Yaquis de Ciudad Obregón | 21 | 14 | 0 | .600 | 1.0 | G5 |
| 4 | Águilas de Mexicali | 18 | 17 | 0 | .514 | 4.0 | P2 |
| 5 | Naranjeros de Hermosillo | 17 | 18 | 0 | .486 | 5.0 | P5 |
| 6 | Cañeros de Los Mochis | 16 | 19 | 0 | .457 | 6.0 | P4 |
| 7 | Mayos de Navojoa | 14 | 21 | 0 | .400 | 8.0 | G1 |
| 8 | Venados de Mazatlán | 11 | 24 | 0 | .314 | 11.0 | P1 |
-
Lo mejor del deporte en imágenes
-
-