-
-
- Campeones CMB | Campeones OMB | Campeones AMB | Campeones FIB
-
Campeones Mundiales de la Asociación Mundial de Boxeo - Boxeo
| CATEGORÍAS | CAMPEÓN | PAÍS | LÍMITE | LIBRAS |
|---|
| Pesado | Alexander Povetkin | Rusia | + 86.183 kg | + 190 libras |
| Crucero | Denis Lebedev | Rusia | 86.183 kg | 190 libras |
| Semipesado | Beibut Shumenov | Kazajistán | 79.389 kg | 175 libras |
| Supermedio | Mikkel Kessler | Dinamarca | 76.204 kg | 168 libras |
| Medio | Gennady Golovkin | Kazakhstan | 72.575 kg | 160 libras |
| Superwelter | Saúl Álvarez | México | 69.853 kg | 154 libras |
| Welter | Paul Malignaggi | Estados Unidos | 66.678 kg | 147 libras |
| Superligero | Khabib Allakhverdiev | Rusia | 63.503 kg | 140 libras |
| Ligero | Richard Abril | Cuba | 61.235 kg | 135 libras |
| Superpluma | Takashi Uchiyama | Japón | 58.967 kg | 130 libras |
| Pluma | Nicholas Walters | Jamaica | 57.153 kg | 126 libras |
| Supergallo | Guillermo Rigondeaux | Cuba | 55.338 kg | 122 libras |
| Gallo | Koki Kameda | Japón | 53.524 kg | 118 libras |
| Supermosca | Liborio Solís | Venezuela | 52.163 kg | 115 libras |
| Mosca | Juan Francisco Estrada | México | 50.802 kg | 112 libras |
| Minimosca | Kazuto Ioka | Japón | 48.988 kg | 108 libras |
| Paja | Ryo Miyazaji | Japón | 47.627 kg | 105 libras |
-
Lo mejor del deporte en imágenes
-
-