-
-
- Campeones CMB | Campeones OMB | Campeones AMB | Campeones FIB
-
Campeones Mundiales del Consejo Mundial de Boxeo - Boxeo
| CATEGORÍAS | CAMPEÓN | PAÍS | LÍMITE | LIBRAS |
|---|
| Pesado | Vitaly Klitschko | Ucrania | + 86.183 kg | + 190 libras |
| Crucero | Krzystof Wlodarczyk | Polonia | 86.183 kg | 190 libras |
| Semipesado | Chad Dawson | Estados Unidos | 79.389 kg | 175 libras |
| Supermedio | Vacante | - | 76.204 kg | 168 libras |
| Medio | Sergio Martínez | Argentina | 72.575 kg | 160 libras |
| Superwelter | Saúl Álvarez | México | 69.853 kg | 154 libras |
| Welter | Floyd Mayweather | Estados Unidos | 66.678 kg | 147 libras |
| Superligero | Danny García | Estados Unidos | 63.503 kg | 140 libras |
| Ligero | Adrian Broner | Estados Unidos | 61.235 kg | 135 libras |
| Superpluma | Takashi Miura | Japón | 58.967 kg | 130 libras |
| Pluma | Abner Mares | México | 57.153 kg | 126 libras |
| Supergallo | Víctor Terrazas | México | 55.338 kg | 122 libras |
| Gallo | Shinsuke Yamanaka | Japón | 53.524 kg | 118 libras |
| Supermosca | Srisaket Sor Rungvisai | Tailandia | 52.163 kg | 115 libras |
| Mosca | Akira Yaegashi | Japón | 50.802 kg | 112 libras |
| Minimosca | Adrián Hernández | México | 48.988 kg | 108 libras |
| Paja | Xiong Zhao Zhong | China | 47.627 kg | 105 libras |
-
Lo mejor del deporte en imágenes
-
-