-
-
- Campeones CMB | Campeones OMB | Campeones AMB | Campeones FIB
-
Campeones Mundiales de la Organización Mundial de Boxeo - Boxeo
| CATEGORÍAS | CAMPEÓN | PAÍS | LÍMITE | LIBRAS |
|---|
| Pesado | Wladimir Klitschko | Ucrania | + 86.183 kg | + 190 libras |
| Crucero | Marco Huck | Alemania | 86.183 kg | 190 libras |
| Semipesado | Nathan Cleverly | Gran Bretaña | 79.389 kg | 175 libras |
| Supermedio | Robert Stieglitz | Alemania | 76.204 kg | 168 libras |
| Medio | Peter Quillin | Estados Unidos | 72.575 kg | 160 libras |
| Superwelter | Zaurbek Baysangurov | Rusia | 69.853 kg | 154 libras |
| Welter | Timothy Bradley | Estados Unidos | 66.678 kg | 147 libras |
| Superligero | Juan Manuel Márquez | México | 63.503 kg | 140 libras |
| Ligero | Ricky Burns | Gran Bretaña | 61.235 kg | 135 libras |
| Superpluma | Roman Martínez | Puerto Rico | 58.967 kg | 130 libras |
| Pluma | Vacante | - | 57.153 kg | 126 libras |
| Supergallo | Guillermo Rigondeaux | Cuba | 55.338 kg | 122 libras |
| Gallo | Paulus Ambunda | Namibia | 53.524 kg | 118 libras |
| Supermosca | Omar Narváez | Argentina | 52.163 kg | 115 libras |
| Mosca | Juan Francisco Estrada | México | 50.802 kg | 112 libras |
| Minimosca | Donnie Nietes | Filipinas | 48.988 kg | 108 libras |
| Paja | Merlito Sabillo | Filipinas | 47.627 kg | 105 libras |
-
Lo mejor del deporte en imágenes
-
-