| JOR. | TIPO | RESULTADO | RIVAL | GOLES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VISITANTE | 2 - 0 | Querétaro | Juan Carlos Medina (92') Christian Rogelio Benítez (69') |
| 2 | LOCAL | 1 - 1 | Toluca | Vicente José Matías Vuoso (86') |
| 3 | VISITANTE | 1 - 1 | Estudiantes | Christian Rogelio Benítez (47') |
| 4 | VISITANTE | 3 - 1 | San Luis | Rosinei Adolfo (27') Christian Rogelio Benítez (9') Christian Rogelio Benítez (34') |
| 5 | LOCAL | 0 - 1 | Tigres | |
| 6 | VISITANTE | 1 - 1 | Atlas | Paul Nicolás Aguilar (39') |
| 7 | LOCAL | 1 - 0 | Pachuca | Christian Rogelio Benítez (57') |
| 8 | VISITANTE | 4 - 0 | Atlante | Oswaldo Augusto Vizcarrondo (81') Christian de Jesús Bermúdez (57') Christian Rogelio Benítez (20') Jesús Antonio Molina (3') |
| 9 | LOCAL | 2 - 0 | Jaguares | Lugiani Iván Gallardo (90') Daniel Gastón Montenegro (27') |
| 10 | VISITANTE | 1 - 1 | Tijuana | Raúl Alonso Jiménez (61') |
| 11 | LOCAL | 2 - 1 | Pumas | Vicente José Matías Vuoso (86') Christian Rogelio Benítez (9') |
| 12 | VISITANTE | 1 - 3 | Morelia | Christian Rogelio Benítez (31') |
| 13 | LOCAL | 2 - 3 | Monterrey | Christian Rogelio Benítez (57') Christian Rogelio Benítez (20') |
| 14 | VISITANTE | 1 - 0 | Guadalajara | Paul Nicolás Aguilar (85') |
| 15 | LOCAL | 3 - 1 | Santos | Vicente José Matías Vuoso (77') Christian de Jesús Bermúdez (37') Christian Rogelio Benítez (70') |
| 16 | VISITANTE | 3 - 2 | Puebla | Daniel Gastón Montenegro (6') Christian Rogelio Benítez (86') |
| 17 | LOCAL | 2 - 2 | Cruz Azul | Christian Rogelio Benítez (8') Christian Rogelio Benítez (13') |
| CF | LOCAL | 0 - 1 | Pachuca | |
| CF | VISITANTE | 3 - 1 | Pachuca | Christian de Jesús Bermúdez (59') Christian de Jesús Bermúdez (42') Jesús Antonio Molina (38') |
| SF | VISITANTE | 0 - 2 | Monterrey | |
| SF | LOCAL | 0 - 0 | Monterrey |
| JOR. | DÍA | HORA | TIPO | RIVAL | ESTADIO |
|---|---|---|---|---|---|
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último
PREGUNTA ¿Cuántos partidos dirigió Javier Aguirre en su anterior etapa con el Tri? RESPUESTA Fueron 29, con marca de 19 ganados, 4 empatados y 6 perdidos
Ahora puedes tener acceso al contenido de Esmas en tu página personal con nuestro contenido vía RSS.