| JOR. | TIPO | RESULTADO | RIVAL | GOLES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAL | 1 - 2 | Tijuana | Roberto Carlos Juárez (45') |
| 2 | VISITANTE | 1 - 1 | Toluca | Félix Alexander Borja (62') |
| 3 | LOCAL | 2 - 1 | Santos | Luis Miguel Noriega (92') Félix Alexander Borja (33') |
| 4 | VISITANTE | 0 - 4 | Cruz Azul | |
| 5 | LOCAL | 3 - 1 | Morelia | Gustavo Matías Alustiza (93') Félix Alexander Borja (27') |
| 6 | VISITANTE | 3 - 1 | San Luis | DaMarcus Lamont Beasley (88') DaMarcus Lamont Beasley (81') Félix Alexander Borja (2') |
| 7 | LOCAL | 1 - 1 | Guadalajara | Félix Alexander Borja (52') |
| 8 | VISITANTE | 0 - 3 | Monterrey | |
| 9 | VISITANTE | 1 - 0 | León | Diego Eduardo De Buen (53') |
| 10 | LOCAL | 0 - 1 | Pumas | |
| 11 | VISITANTE | 1 - 2 | Pachuca | Diego Eduardo De Buen (27') |
| 12 | LOCAL | 1 - 2 | Tigres | DaMarcus Lamont Beasley (58') |
| 13 | VISITANTE | 1 - 1 | América | Félix Alexander Borja (62') |
| 14 | LOCAL | 1 - 2 | Jaguares | DaMarcus Lamont Beasley (69') |
| 15 | VISITANTE | 0 - 2 | Atlante | |
| 16 | LOCAL | 1 - 1 | Atlas | Jonathan Leonardo Lacerda (84') |
| 17 | VISITANTE | 3 - 2 | Querétaro | Gustavo Matías Alustiza (69') Gustavo Matías Alustiza (80') Félix Alexander Borja (38') |
| JOR. | DÍA | HORA | TIPO | RIVAL | ESTADIO |
|---|---|---|---|---|---|
PREGUNTA ¿Quién es la medallista mexicana más joven de la historia? RESPUESTA María Teresa Ramírez, a los 14 años, 2 meses y 9 días
Ahora puedes tener acceso al contenido de Esmas en tu página personal con nuestro contenido vía RSS.