| JOR. | TIPO | RESULTADO | RIVAL | GOLES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAL | 1 - 1 | Atlas | Martín Iván Bravo (36') |
| 2 | VISITANTE | 1 - 2 | Querétaro | Javier Cortés (52') |
| 3 | LOCAL | 1 - 2 | Tijuana | Javier Cortés (88') |
| 4 | VISITANTE | 1 - 0 | Toluca | Javier Cortés (45') |
| 5 | LOCAL | 0 - 0 | Santos | |
| 6 | VISITANTE | 1 - 1 | Cruz Azul | Eduardo Herrera (45') |
| 7 | LOCAL | 1 - 0 | Morelia | Efraín Velarde (65') |
| 8 | VISITANTE | 2 - 0 | San Luis | Robin Ariel Ramírez (47') Javier Cortés (51') |
| 9 | LOCAL | 1 - 1 | Guadalajara | Martín Iván Bravo (26') |
| 10 | VISITANTE | 1 - 0 | Puebla | Martín Iván Bravo (89') |
| 11 | LOCAL | 0 - 0 | León | |
| 12 | VISITANTE | 0 - 3 | Monterrey | |
| 13 | VISITANTE | 2 - 1 | Pachuca | Efraín Velarde (53') Javier Cortés (83') |
| 14 | LOCAL | 2 - 1 | Tigres | Martín Iván Bravo (31') |
| 15 | VISITANTE | 0 - 1 | América | |
| 16 | LOCAL | 3 - 0 | Jaguares | Robin Ariel Ramírez (43') Javier Cortés (88') Javier Cortés (8') |
| 17 | VISITANTE | 2 - 1 | Atlante | David Cabrera (21') Luis Javier García (55') |
| CF | VISITANTE | 1 - 2 | América | Robin Ariel Ramírez (21') |
| CF | LOCAL | 0 - 1 | América |
| JOR. | DÍA | HORA | TIPO | RIVAL | ESTADIO |
|---|---|---|---|---|---|
PREGUNTA ¿Quién es la medallista mexicana más joven de la historia? RESPUESTA María Teresa Ramírez, a los 14 años, 2 meses y 9 días
Ahora puedes tener acceso al contenido de Esmas en tu página personal con nuestro contenido vía RSS.