| Atlas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTEROS | |||||||||
| # | JUGADOR | POSICIÓN | JJ | MIN | GR | TA | TR | AT | |
| 1 | Miguel Pinto | Portero | 16 | 1440 | 13 | 1 | 0 | 75 | |
| 13 | Jorge Villalpando | Portero | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 11 | |
| 21 | Jesús Gallardo | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUGADORES DE CAMPO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | JUGADOR | POSICIÓN | JJ | MIN | GA | TA | TR | A | |
| SIMBOLOGÍA
JJ = Juegos Jugados | MIN = Minutos Jugados | GA = Goles Anotados | TA = Tarjetas Amarillas | TR = Tarjetas Rojas | A = Asistencias | AT= Atajadas
|
|||||||||
| 5 | Facundo Erpen | Defensa | 16 | 1413 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 6 | Francisco Torres | Mediocampista | 16 | 1196 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 7 | Flavio Santos | Delantero | 15 | 1123 | 2 | 6 | 1 | 0 | |
| 8 | Lucas Ayala | Mediocampista | 15 | 1115 | 0 | 4 | 2 | 0 | |
| 9 | Giancarlo Maldonado | Delantero | 16 | 809 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
| 11 | Sergio Santana | Delantero | 15 | 1282 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | Rogelio Chávez | Defensa | 11 | 825 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 14 | Mauricio Romero | Delantero | 8 | 251 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 16 | Alonso Zamora | Defensa | 9 | 730 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | Jorge Zamogilny | Mediocampista | 5 | 189 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | Jesús Paganoni | Defensa | 11 | 838 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 19 | Saúl Villalobos | Defensa | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Hugo Rodríguez | Defensa | 12 | 971 | 2 | 6 | 0 | 0 | |
| 22 | Guillermo Rojas | Defensa | 6 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Ricardo Bocanegra | Mediocampista | 9 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Leandro Cufré | Defensa | 16 | 1406 | 1 | 5 | 1 | 0 | |
| 26 | Carlos Gutiérrez | Mediocampista | 14 | 1194 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 27 | Chrisitan Díaz | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Jahir Barraza | Delantero | 15 | 702 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 35 | Luis Télles | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Efrén Mendoza | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Alexis Loera | Defensa | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Luis M. Ramos | Defensa | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Manuel Correa | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | Carlos Treviño | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | Arturo González | Mediocampista | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Antonio Briseño | Defensa | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último