| Monterrey | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTEROS | |||||||||
| # | JUGADOR | POSICIÓN | JJ | MIN | GR | TA | TR | AT | |
| Jonathan Orozco | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Juan Ibarra | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| JUGADORES DE CAMPO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | JUGADOR | POSICIÓN | JJ | MIN | GA | TA | TR | A | |
| SIMBOLOGÍA
JJ = Juegos Jugados | MIN = Minutos Jugados | GA = Goles Anotados | TA = Tarjetas Amarillas | TR = Tarjetas Rojas | A = Asistencias | AT= Atajadas
|
|||||||||
| Alonso Hernández | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Bernardo Hernández | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| César Delgado | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Darvin Chávez | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dorlan Pabón | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Efraín Juárez | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gael Acosta | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gerardo Moreno | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Guillermo Madrigal | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hiram Mier | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Humberto Suazo | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jesús M. Corona | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jesús Zavala | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| José Ma. Basanta | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Leobardo López | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lucas Silva | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Luis López | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Neri Cardozo | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Omar Arellano | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ricardo Osorio | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Santiago Rivera | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Severo Meza | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Óscar García | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último