| Pumas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTEROS | |||||||||
| # | JUGADOR | POSICIÓN | JJ | MIN | GR | TA | TR | AT | |
| Alejandro Palacios | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alfredo Saldívar | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| JUGADORES DE CAMPO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | JUGADOR | POSICIÓN | JJ | MIN | GA | TA | TR | A | |
| SIMBOLOGÍA
JJ = Juegos Jugados | MIN = Minutos Jugados | GA = Goles Anotados | TA = Tarjetas Amarillas | TR = Tarjetas Rojas | A = Asistencias | AT= Atajadas
|
|||||||||
| Aarón Sandoval | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alan Mendoza | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alan Sánchez | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alfonso Nieto | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Carlos Van Rankin | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cándido Ramírez | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Darío Verón | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| David Cabrera | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Efraín Velarde | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emilio Orrantia | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emmanuel Gigliotti | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fernando Espinosa | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ignacio González | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Javier Cortés | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| José A. García | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Juan P. Rodríguez | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Luis Fuentes | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Luis J. García | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Luis Quintana | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Marco Palacios | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Martín Bravo | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Martín Romagnoli | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Neftalí Teja | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pablo Bonells | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Roberto Ramírez | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Robin Ramírez | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último