| Pumas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTEROS | |||||||||
| # | JUGADOR | POSICIÓN | JJ | MIN | GR | TA | TR | AT | |
| 1 | Alejandro Palacios | Portero | 17 | 1530 | 18 | 0 | 0 | 74 | |
| 13 | Odín Patiño | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Alfredo Saldívar | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JUGADORES DE CAMPO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | JUGADOR | POSICIÓN | JJ | MIN | GA | TA | TR | A | |
| SIMBOLOGÍA
JJ = Juegos Jugados | MIN = Minutos Jugados | GA = Goles Anotados | TA = Tarjetas Amarillas | TR = Tarjetas Rojas | A = Asistencias | AT= Atajadas
|
|||||||||
| 2 | Efraín Velarde | Defensa | 17 | 1530 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 3 | Marco Palacios | Defensa | 16 | 1413 | 0 | 6 | 1 | 0 | |
| 4 | Darío Verón | Defensa | 10 | 900 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 5 | Diego de Buen | Mediocampista | 3 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Javier Cortés | Delantero | 14 | 1255 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 8 | David Cabrera | Mediocampista | 9 | 707 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | Martín Bravo | Delantero | 17 | 1407 | 1 | 5 | 0 | 3 | |
| 11 | David Izazola | Delantero | 4 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Luis Fuentes | Defensa | 17 | 1524 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | Michelle Castro | Mediocampista | 6 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Fernando Espinosa | Defensa | 14 | 1044 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 18 | Emilio Orrantia | Mediocampista | 17 | 1138 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Eduardo Gámez | Defensa | 3 | 196 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 24 | Juan C. Cacho | Delantero | 17 | 1023 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 35 | Eduardo Herrera | Delantero | 16 | 509 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 38 | Juan C. Ramírez | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Raúl Servín | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | Carlos Van Rankin | Defensa | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | Alan Mendoza | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | Neftalí Teja | Defensa | 2 | 170 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 63 | Alfonso Nieto | Delantero | 7 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | Erik Vera | Mediocampista | 3 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | José A. García | Defensa | 8 | 494 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| 67 | Kevin Quiñones | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | Aarón Sandoval | Defensa | 3 | 182 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 72 | Manuel Pérez | Delantero | 3 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | Kevin Escamilla | Mediocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | Carlos Campos | Mediocampista | 11 | 748 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último