| EQUIPO | MINUTOS ACUMULADOS | MINUTOS CONVOCATORIA | MINUTOS RESTANTES |
|---|---|---|---|
|
El reglamento de competencia de la Federación Mexicana de Futbol obliga a todos los clubes a utilizar en la cancha, durante mil minutos como mínimo, a uno o más jugadores nacidos en el año de 1986 y siguientes.
Para la temporada en curso, los clubes podrán dar seguimiento a los jugadores menores que participaron en las anteriores, para ello se considera: El 100% de los minutos jugados a los nacidos del 1 de enero de 1988 en adelante El 50% de los minutos jugados a los nacidos del 1 de enero al 31 de diciembre de 1987 El 25% de los minutos jugados a los nacidos del 1 de enero al 31 de diciembre de 1986 Se contabilizan como máximo 270 minutos por partido, no importando el número de jugadores. |
|||
| Guadalajara | 4590 | 0 | cumplió |
| Morelia | 4590 | 0 | cumplió |
| Tigres | 4532 | 0 | cumplió |
| Atlante | 4296.5 | 0 | cumplió |
| Atlas | 4252.5 | 0 | cumplió |
| Querétaro | 3756.5 | 0 | cumplió |
| América | 3713.25 | 0 | cumplió |
| Toluca | 3229.5 | 0 | cumplió |
| Puebla | 3036 | 0 | cumplió |
| Necaxa | 2892.25 | 0 | cumplió |
| Pumas | 2778 | 0 | cumplió |
| Pachuca | 2719.25 | 0 | cumplió |
| Monterrey | 2622.75 | 0 | cumplió |
| Cruz Azul | 2504.75 | 0 | cumplió |
| Estudiantes Tecos | 2318.75 | 0 | cumplió |
| Jaguares | 2214.5 | 0 | cumplió |
| San Luis | 1881.25 | 0 | cumplió |
| Santos | 1327.25 | 0 | cumplió |
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último