
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruz Azul | 17 | 12 | 3 | 2 | 33 | 13 | 20 | 39 |
| 2 | Monterrey | 17 | 9 | 5 | 3 | 29 | 20 | 9 | 32 |
| 3 | Santos | 17 | 9 | 3 | 5 | 28 | 19 | 9 | 30 |
| 4 | América | 17 | 7 | 6 | 4 | 22 | 16 | 6 | 27 |
| 5 | San Luis | 17 | 8 | 2 | 7 | 21 | 19 | 2 | 26 |
| 6 | Jaguares | 17 | 6 | 7 | 4 | 21 | 14 | 7 | 25 |
| 7 | Pachuca | 17 | 7 | 4 | 6 | 27 | 28 | -1 | 25 |
| 8 | Pumas | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 24 | -1 | 25 |
| 9 | Tigres | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 | 16 | 8 | 24 |
| 10 | Guadalajara | 17 | 4 | 10 | 3 | 16 | 15 | 1 | 22 |
| 11 | Toluca | 17 | 5 | 7 | 5 | 18 | 20 | -2 | 22 |
| 12 | Morelia | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 16 | 1 | 21 |
| 13 | Puebla | 17 | 5 | 4 | 8 | 21 | 26 | -5 | 19 |
| 14 | Querétaro | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 28 | -10 | 19 |
| 15 | Necaxa | 17 | 4 | 4 | 9 | 14 | 21 | -7 | 16 |
| 16 | Atlante | 17 | 4 | 4 | 9 | 17 | 27 | -10 | 16 |
| 17 | Estudiantes | 17 | 4 | 3 | 10 | 18 | 36 | -18 | 15 |
| 18 | Atlas | 17 | 3 | 4 | 10 | 18 | 27 | -9 | 13 |
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último