| # | EQUIPO | GA | PJ | PGP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMBOLOGÍA
GA = Goles Anotados | PJ = Partidos Jugados | PGP = Promedio de Gol por Partido
|
|||||||
| 1 | Santos | 38 | 23 | 1.65 | |||
| 2 | Morelia | 33 | 21 | 1.57 | |||
| 3 | Jaguares | 31 | 19 | 1.63 | |||
| 3 | Tigres | 31 | 23 | 1.35 | |||
| 5 | Pachuca | 28 | 19 | 1.47 | |||
| 6 | Monterrey | 27 | 17 | 1.59 | |||
| 7 | América | 26 | 17 | 1.53 | |||
| 7 | Puebla | 26 | 17 | 1.53 | |||
| 7 | Querétaro | 26 | 21 | 1.24 | |||
| 10 | Guadalajara | 25 | 19 | 1.32 | |||
| 11 | Atlante | 24 | 17 | 1.41 | |||
| 11 | Estudiantes Tecos | 24 | 17 | 1.41 | |||
| 13 | Cruz Azul | 23 | 19 | 1.21 | |||
| 13 | San Luis | 23 | 17 | 1.35 | |||
| 15 | Tijuana | 21 | 17 | 1.24 | |||
| 16 | Atlas | 20 | 17 | 1.18 | |||
| 17 | Toluca | 19 | 17 | 1.12 | |||
| 17 | Pumas | 19 | 17 | 1.12 | |||
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último