| # | EQUIPO | C-2011 | A-2011 | C-2012 | A-2012 | TOT | JJ | COC. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SIMBOLOGíA
A-#### = Torneo Apertura más el año C-#### = Torneo Clausura más el año TOT = Totales JJ = Juegos Jugados COC. = Cociente |
||||||||||
| 1 | León | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 17 | 1.9412 | ||
| 2 | Morelia | 31 | 26 | 31 | 27 | 115 | 68 | 1.6912 | ||
| 3 | Tigres | 35 | 28 | 31 | 21 | 115 | 68 | 1.6912 | ||
| 4 | Santos | 23 | 27 | 36 | 23 | 109 | 68 | 1.6029 | ||
| 5 | Tijuana | 0 | 18 | 28 | 34 | 80 | 51 | 1.5686 | ||
| 6 | Cruz Azul | 26 | 29 | 25 | 26 | 106 | 68 | 1.5588 | ||
| 7 | Monterrey | 26 | 24 | 32 | 23 | 105 | 68 | 1.5441 | ||
| 8 | América | 26 | 15 | 32 | 31 | 104 | 68 | 1.5294 | ||
| 9 | Pumas | 35 | 25 | 16 | 23 | 99 | 68 | 1.4559 | ||
| 10 | Toluca | 21 | 20 | 22 | 34 | 97 | 68 | 1.4265 | ||
| 11 | Guadalajara | 25 | 30 | 15 | 23 | 93 | 68 | 1.3676 | ||
| 12 | Pachuca | 18 | 26 | 28 | 21 | 93 | 68 | 1.3676 | ||
| 13 | Jaguares | 14 | 26 | 27 | 22 | 89 | 68 | 1.3088 | ||
| 14 | Atlante | 27 | 19 | 16 | 20 | 82 | 68 | 1.2059 | ||
| 15 | Puebla | 18 | 22 | 19 | 13 | 72 | 68 | 1.0588 | ||
| 16 | San Luis | 21 | 24 | 12 | 15 | 72 | 68 | 1.0588 | ||
| 17 | Atlas | 23 | 12 | 20 | 12 | 67 | 68 | 0.9853 | ||
| 18 | Querétaro | 16 | 26 | 12 | 7 | 61 | 68 | 0.8971 | ||
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último