| # | Jugador | EQUIPO | GOLES | PIE | CAB | FDA | T.LIB | PENAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esteban Efraín Paredes | Atlante | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Christian Rogelio Benítez | América | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Duvier Orlando Riascos | Tijuana | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Miguel Sabah | Morelia | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Nelson Sebastián Maz | León | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Luis Gabriel Rey | Jaguares | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Hugo Mariano Pavone | Cruz Azul | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Carlos Darwin Quintero | Santos | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Lucas Armando Lobos | Tigres | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Héctor Raúl Mancilla | Atlas | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 4 | Matías Britos | León | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Humberto Andrés Suazo | Monterrey | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Rafael Márquez | Guadalajara | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Luis Carlos Tejada | Toluca | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Carlos Alberto Peña | León | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Joao Robin Rojas | Morelia | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Lucas Antonio Silva | Toluca | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Félix Alexander Borja | Pachuca | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Alfredo David Moreno | Tijuana | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Martín Iván Bravo | Pumas | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Oribe Peralta | Santos | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gustavo Matías Alustiza | Puebla | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Hérculez Gómez | Santos | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Luis Arturo Montes | León | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Eduardo Herrera | Pumas | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Daniel Emanuel Ludueña | Santos | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Rubens Óscar Sambueza | América | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 6 | Carlos Gerardo Rodríguez | Toluca | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Hernán Darío Burbano | León | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Marco Jhonfai Fabián | Guadalajara | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Raúl Alonso Jiménez | América | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jesús Aldo De Nigris | Monterrey | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Luis Ángel Landín | Querétaro | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Édgar Bismarck Andrade | Jaguares | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Anselmo Vendrechovski | Tigres | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Alan Pulido | Tigres | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Fernando Enrique Arce | Tijuana | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Juan Carlos Cacho | Toluca | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Wilson Tiago | Toluca | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Eisner Iván Loboa | León | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Omar Bravo | Cruz Azul | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Osvaldo David Martínez | Atlante | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Ángel Eduardo Reyna | Monterrey | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Joel Adrián Huiqui | Morelia | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Alberto Joshimar Acosta | Tigres | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Neri Raúl Cardozo | Monterrey | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jorge Marcelo Rodríguez | Jaguares | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Franco Faustino Arizala | Jaguares | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Daniel Gastón Montenegro | América | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Pablo César Aguilar | Tijuana | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Christian Eduardo Giménez | Cruz Azul | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Antonio Naelson | Toluca | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Luis Ángel Mendoza | San Luis | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Javier Ignacio Aquino | Cruz Azul | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Emanuel Alejandro Villa | Pumas | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | César Fabián Delgado | Monterrey | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Elías Hernán Hernández | Tigres | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Luis García | Tigres | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Christian de Jesús Bermúdez | América | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Sebastián Mauricio Fernández | San Luis | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Luis Gerardo Venegas | Atlante | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Diego Daniel Vera | Querétaro | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gregorio Isidro Torres | Atlas | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Carlos Heber Bueno | Querétaro | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Juan Carlos Medina | América | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Luis Ángel Morales | Guadalajara | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Édgar Milciades Benítez | Toluca | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Diego Eduardo De Buen | Puebla | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Jerónimo Arturo Amione | Atlante | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Héctor Miguel Morales | Monterrey | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Santiago Trellez | San Luis | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Isaac Romo | Puebla | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Cristian Oscar Maidana | Atlante | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Jesús Roberto Chávez | Puebla | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Raúl Meraz | Pachuca | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Carlos Augusto Ochoa | Morelia | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Edinson Toloza | Puebla | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Carlos Adrián Morales | Morelia | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Emmanuel Cerda | San Luis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Abraham Darío Carreño | Monterrey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alejandro Castro | Cruz Azul | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Nery Alberto Castillo | Pachuca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Vicente José Matías Vuoso | Atlas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Herminio Antonio Miranda | Puebla | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hugo Isaac Rodríguez | Atlas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Gonzalo Pineda | Querétaro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Matías Enrique Abelairas | Puebla | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Emilio García | Pachuca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Javier Antonio Orozco | Cruz Azul | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Juan Ignacio González | León | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Arturo Alfonso González | Atlas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Leonardo Bedolla | Jaguares | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | José Juan Vázquez | León | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Marco Antonio Palacios | Pumas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Paulo César Da Silva | Pachuca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Cándido Saúl Ramírez | Santos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rodolfo Salinas | Santos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mauricio Martín Romero | Morelia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Emilio López | San Luis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Noé Maya | San Luis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Carlos Esquivel | Toluca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Luis Ricardo Esqueda | Jaguares | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Leiton Jiménez | Jaguares | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Luis Guadalupe Loroña | Jaguares | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Luis Alfonso Rodríguez | San Luis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Efraín Velarde | Pumas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Sergio Javier Nápoles | Atlante | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | David Izazola | Pumas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Diego Nicolás Guastavino | Querétaro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Carlos Eduardo Fierro | Guadalajara | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mitchel Oviedo | Querétaro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jaime Correa | San Luis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Francisco Javier Torres | Morelia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Gregory Martin Garza | Tijuana | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Joshua Emmanuel Ábrego | Tijuana | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Gerardo Flores | Cruz Azul | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Michael Orozco | San Luis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Israel Castro | Cruz Azul | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Cristian Alberto Pellerano | Tijuana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Aldo Francisco Polo | Puebla | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jhon Andrés Córdoba | Jaguares | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Manuel Viniegra | Tigres | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jorge Enríquez | Guadalajara | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Luis Fernando Fuentes | Pumas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | José Francisco Fonseca | Atlante | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Luis Alonso Sandoval | Atlas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Damián Ariel Álvarez | Tigres | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mauro Emiliano Cejas | Pachuca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Segundo Alejandro Castillo | Pachuca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Edwin William Hernández | León | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Luis Javier García | Pumas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | José Francisco Torres | Pachuca | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Antonio López | América | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Antonio Ríos | Toluca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jefferson Montero | Morelia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Facundo Adrián Erpen | Atlas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pablo Edson Barrera | Cruz Azul | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Antonio Michael Pedroza | Morelia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Xavier Iván Báez | Guadalajara | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Paul Nicolás Aguilar | América | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hugo Ayala | Tigres | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Antonio Gallardo | Guadalajara | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jahir Alejandro Barraza | Atlas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jesús Antonio Molina | América | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Emmanuel Alejandro Tapia | Querétaro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Gerardo Torrado | Cruz Azul | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último