| # | Árbitro | JA | AMON. | EXP. | TEC. EXP. | PENALES | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SIMBOLOGíA
JA = Juegos Arbitrados AMON = Amonestados EXP = Expulsados TEC. EXP. = Técnicos Expulsados |
||||||||||
| 1 | Nicola Rizzoli | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | Gianluca Rocchi | 3 | 16 | 2 | 0 | 1 | ||||
| 3 | Dr. Felix Brych | 3 | 16 | 1 | 0 | 3 | ||||
| 4 | Viktor K | 3 | 16 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 5 | Marijo Strahonja | 3 | 15 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 6 | Howard Webb | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 7 | Aleksandar Stavrev | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 8 | Paolo Tagliavento | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 9 | Jonas er | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | Cüneyt Çakir | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 11 | Damir Skomina | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 12 | Svein Oddvar Moen | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | Firat Aydinus | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 14 | Milorad Mazic | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | Pedro Proenca Oliveira | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | Pavel Kraalovec | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 17 | William Collum | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 18 | Alberto Undiano Mallenco | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | Carlos Velasco | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 20 | Daniele Orsato | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | Björn Kuipers | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 22 | Wolfgang Stark | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | Sergey Karasev | 2 | 11 | 2 | 0 | 1 | ||||
| 24 | Craig Thomson | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 25 | Martin Atkinson | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 26 | Antony Gautier | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | Tom Harald Hagen | 2 | 10 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 28 | Pawel Gil | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | Ivan Bebek | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 30 | Bas Nijhuis | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 31 | Mark C | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | Deniz Aytekin | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | Tony Chapron | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 34 | Peter Rasmussen | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | Olegário Benquerença | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 36 | Marcin Borski | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | David Fernández | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | Ovidiu Alin Hategan | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | Florian Meyer | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 40 | Stanislav Todorov | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 41 | Antonio Mateu Lahoz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último