| # | EQUIPO | A-2008 | C-2009 | A-2009 | B-2010 | A-2010 | C-2011 | TOT | JJ | COC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SIMBOLOGíA
A-#### = Torneo Apertura más el año C-#### = Torneo Clausura más el año TOT = Totales JJ = Juegos Jugados COC. = Cociente |
||||||||||
| 1 | Toluca | 27 | 36 | 35 | 30 | 22 | 21 | 171 | 102 | 1.6765 |
| 2 | Monterrey | 19 | 26 | 30 | 36 | 32 | 26 | 169 | 102 | 1.6569 |
| 3 | Cruz Azul | 26 | 13 | 33 | 25 | 39 | 26 | 162 | 102 | 1.5882 |
| 4 | Pumas | 26 | 28 | 17 | 28 | 25 | 35 | 159 | 102 | 1.5588 |
| 5 | Morelia | 24 | 22 | 33 | 25 | 21 | 31 | 156 | 102 | 1.5294 |
| 6 | América | 21 | 23 | 30 | 25 | 27 | 26 | 152 | 102 | 1.4902 |
| 7 | Santos | 22 | 22 | 27 | 28 | 30 | 23 | 152 | 102 | 1.4902 |
| 8 | Pachuca | 21 | 36 | 24 | 25 | 25 | 18 | 149 | 102 | 1.4608 |
| 9 | Guadalajara | 25 | 21 | 19 | 32 | 22 | 25 | 144 | 102 | 1.4118 |
| 10 | Tigres | 26 | 14 | 22 | 19 | 24 | 35 | 140 | 102 | 1.3725 |
| 11 | San Luis | 29 | 17 | 21 | 14 | 26 | 21 | 128 | 102 | 1.2549 |
| 12 | Atlante | 27 | 17 | 23 | 16 | 16 | 27 | 126 | 102 | 1.2353 |
| 13 | Puebla | 15 | 26 | 26 | 19 | 19 | 18 | 123 | 102 | 1.2059 |
| 14 | Atlas | 22 | 21 | 18 | 24 | 13 | 23 | 121 | 102 | 1.1863 |
| 15 | Estudiantes | 25 | 25 | 20 | 19 | 15 | 17 | 121 | 102 | 1.1863 |
| 16 | Jaguares | 18 | 21 | 19 | 19 | 25 | 14 | 116 | 102 | 1.1373 |
| 17 | Querétaro | 0 | 0 | 18 | 21 | 19 | 16 | 74 | 68 | 1.0882 |
| 18 | Necaxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 31 | 34 | 0.9118 |
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último