| # | Jugador | EQUIPO | GOLES | PIE | CAB | FDA | T.LIB | PENAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ángel Eduardo Reyna | América | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Wilmer Alexander Aguirre | San Luis | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Héctor Raúl Mancilla | Tigres | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Christian de Jesús Bermúdez | Atlante | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Carlos Heber Bueno | Querétaro | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Emanuel Alejandro Villa | Cruz Azul | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rafael Márquez | Morelia | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Marco Jhonfai Fabián | Guadalajara | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | Mauro Emiliano Cejas | Estudiantes Tecos | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Juan Carlos Cacho | Pumas | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Vicente José Matías Vuoso | América | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Félix Alexander Borja | Puebla | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Erick Estefano Torres | Guadalajara | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Christian Eduardo Giménez | Cruz Azul | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | Humberto Andrés Suazo | Monterrey | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Jaimen Javier Ayoví | Toluca | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | José Francisco Fonseca | Atlante | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Emmanuel Cerda | Toluca | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Elías Hernán Hernández | Morelia | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Lucas Armando Lobos | Tigres | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Vicente Martín Sánchez | América | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Oribe Peralta | Santos | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jesús Aldo De Nigris | Monterrey | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Alfredo David Moreno | Atlas | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Édgar Milciades Benítez | Pachuca | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Eduardo Fabián Lillingston | Estudiantes Tecos | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Christian Rogelio Benítez | Santos | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Giancarlo Gregorio Maldonado | Atlante | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Daniel Emanuel Ludueña | Santos | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 8 | Hérculez Gómez | Pachuca | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Miguel Sabah | Morelia | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Néstor Calderón | Toluca | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Martín Iván Bravo | Pumas | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Antonio Naelson | Toluca | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Israel López | Estudiantes Tecos | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Xavier Iván Báez | Guadalajara | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Isaac Acuña | Querétaro | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Dante Rafael López | Pumas | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Mario Virginio Ortiz | Atlante | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Christian Andrés Suárez | Necaxa | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Carlos Darwin Quintero | Santos | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Javier Cortés | Pumas | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Franco Faustino Arizala | Pachuca | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Diego Martín Novaretti | Toluca | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Gerardo Espinoza | Atlas | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Juan Francisco Palencia | Pumas | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | José Yulián Anchico | Pachuca | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Christian de Jesús Valdez | Jaguares | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ismael Iñiguez | Necaxa | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alan Pulido | Tigres | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Édgar Gerardo Lugo | Puebla | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Juan Pablo Rodríguez | Santos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Isaac Romo | Cruz Azul | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sergio Rubén Blanco | Necaxa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Adrián Alexei Aldrete | Morelia | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Daniel Gastón Montenegro | América | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wilman Fernando Conde | Atlas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Antonio Salazar | Jaguares | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Walter Orlando Ayoví | Monterrey | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Luis Gabriel Rey | Morelia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Darío Anastacio Verón | Pumas | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jaime Arturo Lozano | Morelia | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Hugo Patricio Droguett | Cruz Azul | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jesús Eduardo Zavala | Monterrey | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Carlos Esquivel | Toluca | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aquivaldo Mosquera | América | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jackson Arley Martínez | Jaguares | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Abraham Darío Carreño | Monterrey | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Flavio Jesús Santos | Atlas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sergio Alejandro Santana | Monterrey | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Alberto Medina | Guadalajara | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Damián Ariel Álvarez | Tigres | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Carlo Yair Costly | Atlas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Fernando Navarro | Atlante | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Israel Castro | Pumas | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Joao Robin Rojas | Morelia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Danilo Verón | Tigres | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Neri Raúl Cardozo | Monterrey | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Osmar Mares | San Luis | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Mauricio Martín Romero | Morelia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Osvaldo Alexis González | Toluca | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Carlos Emilio Orrantia | Pumas | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Anselmo Vendrechovski | Tigres | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Christian Antonio Díaz | Atlas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Manuel Alejandro De la Torre | Toluca | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Jaime Toledo | Santos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Fernando Enrique Arce | Santos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alex Diego | Atlante | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Horacio Javier Cervantes | Cruz Azul | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Ricardo Osorio | Monterrey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Julio César Domínguez | Cruz Azul | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Hugo Sánchez | Jaguares | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jesús Antonio Molina | Tigres | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gabriel Ernesto Pereyra | Puebla | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Emilio López | Querétaro | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Carlos Augusto Ochoa | Tigres | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | José Marcelo Palau | Cruz Azul | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Luis Omar Hernández | San Luis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Arturo Javier Ledesma | Necaxa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Luis Ernesto Pérez | Monterrey | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Óscar Francisco Razo | Jaguares | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Patricio Gabriel Araujo | Guadalajara | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jahir Alejandro Barraza | Atlas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Felipe Abdiel Baloy | Santos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Aldo Leao Ramírez | Morelia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alberto Joshimar Acosta | Tigres | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Joel Adrián Huiqui | Morelia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jorge Armando Mora | Guadalajara | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Roberto Carlos Juárez | Puebla | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Oswaldo Alanís | Estudiantes Tecos | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Aníbal Samuel Matellán | San Luis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rubens Óscar Sambueza | Estudiantes Tecos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | José Joel González | Puebla | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Julio César Nava | Querétaro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Jorge Marcelo Rodríguez | Jaguares | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Édgar Eduardo Castillo | Puebla | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Andrés Nicolás Olivera | América | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Daniel Osorno | Atlas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Raúl Nava | Toluca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Damián Alejandro Manso | Jaguares | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Yasser Anwar Corona | Puebla | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jerónimo Arturo Amione | Atlante | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Waldo Alonso Ponce | Cruz Azul | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | César Osvaldo Villaluz | Cruz Azul | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ángel Baltazar Sepúlveda | Morelia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Juan Carlos Medina | San Luis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Othoniel Arce | San Luis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Michael Javier Ortega | Atlas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rafael Alejandro Figueroa | Santos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Juan Ezequiel Cuevas | San Luis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Osvaldo David Martínez | Monterrey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Juan Carlos Leaño | Estudiantes Tecos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jorge Iván Estrada | Santos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sergio Amaury Ponce | San Luis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | José de Jesús Arellano | Monterrey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Fernando Espinosa | Pumas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Francisco Javier Acuña | Tigres | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Juan Carlos García | Estudiantes Tecos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alejandro Javier Acosta | Puebla | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Diego Antonio Reyes | América | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gonzalo Pineda | Cruz Azul | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Juan Manuel Cavallo | San Luis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Eder Nicolás Borelli | Querétaro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Efraín Cortés | Querétaro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Édgar Iván Pacheco | Atlas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Héctor Reynoso | Guadalajara | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Ricardo Adán Jiménez | Atlas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Pablo Javier Quattrocchi | Necaxa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gustavo Daniel Cabral | Estudiantes Tecos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Édgar Bismarck Andrade | Jaguares | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Julio Daniel Frías | Jaguares | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alejandro Castro | Cruz Azul | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Omar Alejandro Flores | Jaguares | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Walter Adrián Jiménez | Puebla | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Paul Nicolás Aguilar | Pachuca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Elgabry Ricardo Rangel | Estudiantes Tecos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Daniel Omar Márquez | América | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Braulio Luna | Pachuca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Ismael Ignacio Fuentes | Jaguares | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último