| Grupo 1 | |||||||||
| # | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tigres | 17 | 10 | 5 | 2 | 26 | 9 | 17 | 35 |
| 2 | Monterrey | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 20 | 3 | 26 |
| 3 | Guadalajara | 17 | 6 | 7 | 4 | 23 | 15 | 8 | 25 |
| 4 | Santos | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | 23 | 0 | 23 |
| 5 | Estudiantes | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 34 | -13 | 17 |
| 6 | Necaxa | 17 | 3 | 6 | 8 | 10 | 15 | -5 | 15 |
| Grupo 2 | |||||||||
| # | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlante | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 | 17 | 11 | 27 |
| 2 | América | 17 | 8 | 2 | 7 | 31 | 28 | 3 | 26 |
| 3 | Atlas | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 19 | 0 | 23 |
| 4 | San Luis | 17 | 4 | 9 | 4 | 20 | 18 | 2 | 21 |
| 5 | Toluca | 17 | 5 | 6 | 6 | 28 | 27 | 1 | 21 |
| 6 | Pachuca | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | 25 | -9 | 18 |
| Grupo 3 | ||||||||||
| # | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SIMBOLOGíA
JJ = Juegos Jugados JG = Juegos Ganados JE = Juegos Empatados JP = Juegos Perdidos GF = Goles a Favor GC = Goles en Contra DIF = Diferencia de goles PTS = Punto |
||||||||||
| 1 | Pumas | 17 | 10 | 5 | 2 | 27 | 13 | 14 | 35 | |
| 2 | Morelia | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 | 24 | 7 | 31 | |
| 3 | Cruz Azul | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 20 | 5 | 26 | |
| 4 | Puebla | 17 | 5 | 3 | 9 | 16 | 26 | -10 | 18 | |
| 5 | Querétaro | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 35 | -19 | 16 | |
| 6 | Jaguares | 17 | 4 | 2 | 11 | 15 | 30 | -15 | 14 | |
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último