| # | Árbitro | JA | AMON. | EXP. | TEC. EXP. | PENALES | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SIMBOLOGíA
JA = Juegos Arbitrados AMON = Amonestados EXP = Expulsados TEC. EXP. = Técnicos Expulsados |
||||||||||
| 1 | Mauricio Rafael Morales | 14 | 89 | 3 | 0 | 7 | ||||
| 2 | Ricardo Arellano | 12 | 52 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 3 | Jorge Antonio Pérez | 11 | 60 | 3 | 1 | 6 | ||||
| 4 | Jorge Isaac Rojas | 11 | 55 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 5 | Francisco Chacón | 11 | 42 | 3 | 0 | 2 | ||||
| 6 | Miguel Ángel Ortega | 10 | 64 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 7 | Erim Ramírez | 10 | 45 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 8 | Marco Antonio Rodríguez | 9 | 57 | 3 | 0 | 3 | ||||
| 9 | José Alfredo Peñaloza | 9 | 51 | 7 | 0 | 1 | ||||
| 10 | Roberto García Orozco | 9 | 47 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 11 | Miguel Ángel Chacón | 9 | 37 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 12 | Antony Zanjuampa | 8 | 43 | 3 | 1 | 4 | ||||
| 13 | Miguel Ángel Ayala | 7 | 32 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 14 | Óscar Macías | 6 | 27 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 15 | Jesús Fabricio Morales | 5 | 37 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 16 | Jorge Eduardo Gasso | 5 | 28 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 17 | Fernando Guerrero | 3 | 20 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 18 | Miguel Ángel Flores | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 19 | Paúl Enrique Delgadillo | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 20 | César Arturo Ramos | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último