| # | NOMBRE | EQUIPO | PA | MIN-A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMBOLOGÍA
PA = Partido del Autogol | MIN-A = Minuto del Autogol
|
|||||||
| 1 | Rodolfo Salinas | Santos | Santos vs Pumas | 75 | |||
| 2 | Muñoz Mustafá | Pachuca | Toluca vs Pachuca | 1 | |||
| 3 | Adrián Aldrete | Morelia | Morelia vs Santos | 28 | |||
| 4 | Diego Cervantes | Puebla | Puebla vs Guadalajara | 59 | |||
| 5 | Édgar Mejía | Guadalajara | Estudiantes vs Guadalajara | 85 | |||
| 6 | Daniel Alcántar | San Luis | San Luis vs Jaguares | 4 | |||
| 7 | Ricardo Jiménez | Atlante | Atlante vs Pumas | 7 | |||
| 8 | Juan C. Leaño | Estudiantes Tecos | Cruz Azul vs Estudiantes | 43 | |||
| 9 | Gonzalo Pineda | Puebla | Puebla vs América | 48 | |||
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último