| # | EQUIPO | A-2009 | B-2010 | A-2010 | C-2011 | A-2011 | C-2012 | TOT | JJ | COC. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SIMBOLOGíA
A-#### = Torneo Apertura más el año C-#### = Torneo Clausura más el año TOT = Totales JJ = Juegos Jugados COC. = Cociente |
||||||||||
| 1 | Monterrey | 30 | 36 | 32 | 26 | 24 | 32 | 180 | 102 | 1.7647 |
| 2 | Cruz Azul | 33 | 25 | 39 | 26 | 29 | 25 | 177 | 102 | 1.7353 |
| 3 | Santos | 27 | 28 | 30 | 23 | 27 | 36 | 171 | 102 | 1.6765 |
| 4 | Morelia | 33 | 25 | 21 | 31 | 26 | 31 | 167 | 102 | 1.6373 |
| 5 | Tigres | 22 | 19 | 24 | 35 | 28 | 31 | 159 | 102 | 1.5588 |
| 6 | América | 30 | 25 | 27 | 26 | 15 | 32 | 155 | 102 | 1.5196 |
| 7 | Toluca | 35 | 30 | 22 | 21 | 20 | 22 | 150 | 102 | 1.4706 |
| 8 | Pachuca | 24 | 25 | 25 | 18 | 26 | 28 | 146 | 102 | 1.4314 |
| 9 | Pumas | 17 | 28 | 25 | 35 | 25 | 16 | 146 | 102 | 1.4314 |
| 10 | Guadalajara | 19 | 32 | 22 | 25 | 30 | 15 | 143 | 102 | 1.4020 |
| 11 | Tijuana | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 28 | 46 | 34 | 1.3529 |
| 12 | Jaguares | 19 | 19 | 25 | 14 | 26 | 27 | 130 | 102 | 1.2745 |
| 13 | Puebla | 26 | 19 | 19 | 18 | 22 | 19 | 123 | 102 | 1.2059 |
| 14 | San Luis | 21 | 14 | 26 | 21 | 24 | 12 | 118 | 102 | 1.1569 |
| 15 | Atlante | 23 | 16 | 16 | 27 | 19 | 16 | 117 | 102 | 1.1471 |
| 16 | Querétaro | 18 | 21 | 19 | 16 | 26 | 12 | 112 | 102 | 1.0980 |
| 17 | Atlas | 18 | 24 | 13 | 23 | 12 | 20 | 110 | 102 | 1.0784 |
| 18 | Estudiantes | 20 | 19 | 15 | 17 | 18 | 12 | 101 | 102 | 0.9902 |
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último