| # | Jugador | EQUIPO | GOLES | PIE | CAB | FDA | T.LIB | PENAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Rogelio Benítez | América | 14 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 1 | Iván Daniel Alonso | Toluca | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Miguel Sabah | Morelia | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jesús Aldo De Nigris | Monterrey | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Oribe Peralta | Santos | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Luis Gabriel Rey | Jaguares | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jackson Arley Martínez | Jaguares | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lucas Armando Lobos | Tigres | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Emanuel Alejandro Villa | Cruz Azul | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Humberto Andrés Suazo | Monterrey | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | José Gustavo Sand | Tijuana | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Osvaldo David Martínez | Atlante | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | Luis Javier García | Puebla | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Mauro Emiliano Cejas | Pachuca | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Carlos Darwin Quintero | Santos | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Alfredo David Moreno | San Luis | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Édgar Gerardo Lugo | Morelia | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Duvier Orlando Riascos | Tijuana | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | DaMarcus Lamont Beasley | Puebla | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Christian Eduardo Giménez | Cruz Azul | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | Hérculez Gómez | Santos | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Juan Ezequiel Cuevas | Atlante | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Jaimen Javier Ayoví | Pachuca | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Michael Antonio Arroyo | Atlante | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Edixon Perea | Cruz Azul | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Christian Andrés Suárez | Santos | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Wilmer Alexander Aguirre | San Luis | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Fredy José Bareiro | Estudiantes | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Héctor Reynoso | Guadalajara | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Isaac Romo | Querétaro | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Marco Antonio Bueno | Pachuca | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Juan Carlos Cacho | Pumas | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Omar Arellano | Guadalajara | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Rubens Óscar Sambueza | Estudiantes | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Franco Faustino Arizala | Jaguares | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Omar Bravo | Cruz Azul | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Daniel Arreola | Pachuca | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Juan Pablo Rodríguez | Santos | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | Lucas Antonio Silva | Puebla | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | César Fabián Delgado | Monterrey | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Vicente José Matías Vuoso | América | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Facundo Abel Pereyra | San Luis | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Rafael Márquez | Morelia | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ángel Eduardo Reyna | Monterrey | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | José Francisco Fonseca | Atlante | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Andrés Augusto Mendoza | Atlante | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Daniel Gastón Montenegro | América | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Abraham Darío Carreño | Monterrey | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sergio Amaury Ponce | Querétaro | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Giancarlo Gregorio Maldonado | Atlas | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Édgar Bismarck Andrade | Jaguares | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Leobardo López | Pachuca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Néstor Calderón | Toluca | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Paul Nicolás Aguilar | América | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jaime Arturo Lozano | Morelia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Aureliano Torres | Toluca | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pablo Ernesto Vitti | Querétaro | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Eduardo Fabián Lillingston | Estudiantes | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Edno Roberto Cunha | Tigres | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Anselmo Vendrechovski | Tigres | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Luis Ángel Landín | Puebla | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Flavio Jesús Santos | Atlas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jair Pereira | Cruz Azul | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aarón Galindo | Santos | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Joe Benny Corona | Tijuana | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Elías Hernán Hernández | Tigres | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Segundo Alejandro Castillo | Pachuca | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aarón Padilla | Puebla | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erick Estefano Torres | Guadalajara | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hugo Isaac Rodríguez | Atlas | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Christian de Jesús Bermúdez | América | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Javier Antonio Orozco | Cruz Azul | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rodolfo Salinas | Santos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Walter Orlando Ayoví | Monterrey | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Luis Ricardo Esqueda | Jaguares | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Héctor Raúl Mancilla | Tigres | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Carlos Esquivel | Toluca | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Félix Alexander Borja | Pachuca | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Eduardo Herrera | Pumas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Joao Robin Rojas | Morelia | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jorge Kalú Gastélum | Morelia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Germán Ariel Alemanno | Querétaro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Othoniel Arce | Monterrey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Javier David Muñoz | Pachuca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Édgar Esteban Dueñas | Toluca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Juan Carlos Leaño | Estudiantes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Neri Raúl Cardozo | Monterrey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Javier Marcelo Gandolfi | Tijuana | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jesús Roberto Chávez | San Luis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | José Alfredo González | Tijuana | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Efraín Velarde | Pumas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Braulio Luna | Estudiantes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Israel Castro | Cruz Azul | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rodrigo Salinas | Puebla | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Lugiani Iván Gallardo | América | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Egidio Raúl Arévalo | Tijuana | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Diego Javier De La Torre | Toluca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Luis Ernesto Pérez | Monterrey | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Efraín Cortés | Querétaro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jesús Antonio Molina | América | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Damián Ariel Álvarez | Tigres | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Antonio Salazar | Guadalajara | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Alberto Jorge García | Querétaro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Leandro Damián Cufré | Atlas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Carlos Augusto Ochoa | Santos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Yasser Anwar Corona | Jaguares | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Martín Iván Bravo | Pumas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mitchel Oviedo | Querétaro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Israel Sabdi Jiménez | Tigres | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Marco Jhonfai Fabián | Guadalajara | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rosinei Adolfo | América | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Oswaldo Augusto Vizcarrondo | América | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Manuel Alejandro Vela | Cruz Azul | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | César Osvaldo Villaluz | San Luis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Darvin Francisco Chávez | Monterrey | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | José Antonio García | Pumas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Christian Alejandro Pérez | Querétaro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Alan Pulido | Tigres | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gerardo Flores | Cruz Azul | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Carlos Emilio Orrantia | Pumas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | José María Basanta | Monterrey | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Juan Carlos Medina | América | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Raúl Enríquez | Tijuana | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Christian de Jesús Valdez | Morelia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Raúl Alonso Jiménez | América | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Joel Adrián Huiqui | Morelia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jehu Beezye Chiapas | San Luis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Jesús Eduardo Zavala | Monterrey | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Javier Cortés | Pumas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Luis Alonso Sandoval | Morelia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jorge Marcelo Rodríguez | Jaguares | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Javier Ignacio Aquino | Cruz Azul | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | José Israel Martínez | Querétaro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Emmanuel Cerda | Tigres | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Antonio Ríos | Toluca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jorge Daniel Guagua | Atlante | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Carlos Arnoldo Salcido | Tigres | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | José Arturo Rivas | Tigres | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último