| # | EQUIPO | GA | PJ | PGP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMBOLOGÍA
GA = Goles Anotados | PJ = Partidos Jugados | PGP = Promedio de Gol por Partido
|
|||||||
| 1 | Santos | 45 | 23 | 1.96 | |||
| 2 | Monterrey | 40 | 23 | 1.74 | |||
| 3 | América | 33 | 21 | 1.57 | |||
| 4 | Jaguares | 30 | 19 | 1.58 | |||
| 4 | Tigres | 30 | 21 | 1.43 | |||
| 6 | Cruz Azul | 29 | 17 | 1.71 | |||
| 7 | Morelia | 26 | 19 | 1.37 | |||
| 7 | Pachuca | 26 | 19 | 1.37 | |||
| 9 | Toluca | 24 | 17 | 1.41 | |||
| 10 | Tijuana | 21 | 19 | 1.11 | |||
| 11 | Atlante | 20 | 17 | 1.18 | |||
| 12 | Puebla | 19 | 17 | 1.12 | |||
| 13 | San Luis | 15 | 17 | 0.88 | |||
| 14 | Querétaro | 14 | 17 | 0.82 | |||
| 15 | Pumas | 13 | 17 | 0.76 | |||
| 16 | Guadalajara | 12 | 17 | 0.71 | |||
| 16 | Estudiantes | 12 | 17 | 0.71 | |||
| 18 | Atlas | 7 | 17 | 0.41 | |||
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último