| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monterrey | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 | 5 | 16 | 23 |
| 2 | Santos | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 6 | 12 | 21 |
| 3 | Tigres | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 19 |
| 4 | Pachuca | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 8 | 7 | 17 |
| 5 | Jaguares | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | 17 |
| 6 | Morelia | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 6 | 7 | 16 |
| 7 | Cruz Azul | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 12 | 6 | 15 |
| 8 | América | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 14 |
| 9 | Tijuana | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 7 | 2 | 13 |
| 10 | Toluca | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | 13 |
| 11 | Guadalajara | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 9 | -2 | 10 |
| 12 | Estudiantes | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 10 | -3 | 10 |
| 13 | Atlas | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 | -5 | 9 |
| 14 | Puebla | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 | 6 |
| 15 | Pumas | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 |
| 16 | Querétaro | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 | 6 |
| 17 | San Luis | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 13 | -7 | 4 |
| 18 | Atlante | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 17 | -11 | 3 |
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último