| # | EQUIPO | TA | SA | TR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMBOLOGÍA
TA = Tarjetas Amarillas | SA = Segunda Amarilla | TR = Tarjetas Rojas
|
|||||||
| 1 | Guadalajara | 46 | 2 | 6 | |||
| 2 | Tijuana | 56 | 3 | 5 | |||
| 3 | Atlas | 47 | 1 | 5 | |||
| 4 | Atlante | 55 | 2 | 3 | |||
| 5 | San Luis | 45 | 3 | 3 | |||
| 6 | Toluca | 40 | 2 | 3 | |||
| 7 | Santos | 51 | 2 | 2 | |||
| 8 | Querétaro | 45 | 1 | 2 | |||
| 9 | Estudiantes Tecos | 40 | 0 | 2 | |||
| 10 | Cruz Azul | 30 | 1 | 2 | |||
| 11 | Pachuca | 70 | 2 | 1 | |||
| 12 | Jaguares | 56 | 2 | 1 | |||
| 13 | Puebla | 52 | 1 | 1 | |||
| 14 | Tigres | 43 | 0 | 1 | |||
| 15 | América | 54 | 1 | 0 | |||
| 16 | Monterrey | 46 | 1 | 0 | |||
| 17 | Morelia | 43 | 2 | 0 | |||
| 18 | Pumas | 38 | 3 | 0 | |||
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último