| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | América | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 9 | 8 | 18 |
| 2 | Tijuana | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 4 | 5 | 15 |
| 3 | Santos | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 12 | 3 | 15 |
| 4 | Morelia | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 15 |
| 5 | Atlante | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 14 | 0 | 13 |
| 6 | Puebla | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 |
| 7 | Tigres | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 12 |
| 8 | Pachuca | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 9 | 0 | 11 |
| 9 | Atlas | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | -1 | 11 |
| 10 | Cruz Azul | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 |
| 11 | Pumas | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | 10 |
| 12 | Jaguares | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 14 | -1 | 10 |
| 13 | Monterrey | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 | 9 |
| 14 | Toluca | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 9 |
| 15 | San Luis | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 8 |
| 16 | Querétaro | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 14 | -8 | 6 |
| 17 | Guadalajara | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 | 5 |
| 18 | Estudiantes Tecos | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 18 | -13 | 2 |
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último