| Ofensivo | ||
| # | EQUIPO | GOLES A FAVOR |
|---|---|---|
| 1 | Monterrey | 26 |
| 2 | Santos | 20 |
| 3 | LA Galaxy | 17 |
| 4 | Seattle Sounders | 16 |
| 5 | Tigres | 14 |
| 6 | Houston Dynamo | 10 |
| 7 | Toronto | 9 |
| 7 | Xelajú | 9 |
| 9 | Guadalajara | 7 |
| 9 | Isidro Metapán | 7 |
| 11 | CD Olimpia | 6 |
| 12 | Marathón | 5 |
| 12 | Herediano | 5 |
| 12 | W Connection | 5 |
| 15 | CSD Municipal | 4 |
| 15 | Islanders | 4 |
| 15 | Alajuelense | 4 |
| 18 | Real Salt Lake | 3 |
| 18 | FAS | 3 |
| 18 | Caledonia | 3 |
| 21 | Chorrillo | 2 |
| 22 | Tauro | 1 |
| 22 | Real Estelí | 1 |
| 22 | Águila | 1 |
| Defensivo | ||
| # | EQUIPO | GOLES EN CONTRA |
|---|---|---|
| 1 | Real Salt Lake | 1 |
| 2 | Guadalajara | 3 |
| 3 | CD Olimpia | 4 |
| 4 | Monterrey | 5 |
| 4 | Herediano | 5 |
| 4 | Toronto | 5 |
| 7 | Tigres | 6 |
| 7 | Houston Dynamo | 6 |
| 7 | CSD Municipal | 6 |
| 7 | Tauro | 6 |
| 11 | Santos | 7 |
| 11 | Marathón | 7 |
| 11 | Islanders | 7 |
| 11 | Alajuelense | 7 |
| 11 | Real Estelí | 7 |
| 16 | LA Galaxy | 8 |
| 16 | Caledonia | 8 |
| 18 | Seattle Sounders | 9 |
| 19 | W Connection | 10 |
| 19 | Xelajú | 10 |
| 21 | FAS | 11 |
| 22 | Isidro Metapán | 12 |
| 23 | Chorrillo | 15 |
| 24 | Águila | 17 |
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último