| Grupo 1 | |||||||||
| # | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 |
| 2 | Boca Juniors | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 9 |
| 3 | Toluca | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 8 |
| 4 | Barcelona de Guayaquil | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| Grupo 2 | |||||||||
| # | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 9 |
| 2 | Tigre | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 9 |
| 3 | Libertad | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 8 |
| 4 | Sporting Cristal | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| Grupo 3 | |||||||||
| # | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Mineiro | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 9 | 7 | 15 |
| 2 | Sao Paulo | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 7 |
| 3 | Arsenal de Sarandí | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 | 7 |
| 4 | The Strongest | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 | 6 |
| Grupo 4 | |||||||||
| # | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vélez Sarsfield | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 13 |
| 2 | Emelec | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 10 |
| 3 | Peñarol | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 9 |
| 4 | Deportes Iquique | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 13 | -8 | 3 |
| Grupo 5 | |||||||||
| # | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 8 | 13 |
| 2 | Tijuana | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 13 |
| 3 | San José Oruro | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | -6 | 5 |
| 4 | Millonarios | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | -6 | 3 |
| Grupo 6 | |||||||||
| # | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Santa Fe | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 14 |
| 2 | Real Garcilaso | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 |
| 3 | Deportes Tolima | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 8 |
| 4 | Cerro Porteño | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 1 |
| Grupo 7 | |||||||||
| # | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 13 |
| 2 | Newells Old Boys | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 9 |
| 3 | U. de Chile | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 9 |
| 4 | Deportivo Lara | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 |
| Grupo 8 | ||||||||||
| # | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SIMBOLOGíA
JJ = Juegos Jugados JG = Juegos Ganados JE = Juegos Empatados JP = Juegos Perdidos GF = Goles a Favor GC = Goles en Contra DIF = Diferencia de goles PTS = Punto |
||||||||||
| 1 | Fluminense | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 11 | |
| 2 | Gremio | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 8 | |
| 3 | Huachipato | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 8 | |
| 4 | Caracas | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 6 | |
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último