| # | NOMBRE | EQUIPO | PE | MIN-T | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMBOLOGÍA
PE = Partido de la Expulsión | MIN-T = Minuto de la Tarjeta
|
|||||||
| 1 | Hugo Sánchez G. | Correcaminos | Querétaro vs Correcaminos | 25 | |||
| 2 | Daniel Cervantes | Necaxa | Jaguares vs Necaxa | 92 | |||
| 3 | González Tahuilán | Tijuana | Tijuana vs Mérida | 36 | |||
| 4 | Everton Bilher | San Luis | Pumas Morelos vs San Luis | 93 | |||
| 5 | Efrén Mendoza | Pachuca | U de G vs Pachuca | 2 | |||
| 6 | Jesús Gaxiola | La Piedad | Atlante vs La Piedad | 38 | |||
| 7 | Ignacio Torres | Atlante | Atlante vs La Piedad | 65 | |||
| 8 | Fausto Ruiz | Dorados | León vs Dorados | 54 | |||
| 9 | Jesús Paganoni | Toluca | Lobos BUAP vs Toluca | 81 | |||
| 10 | Juan C. Silva | San Luis | San Luis vs Pumas Morelos | 86 | |||
| 11 | Luis Cano | U de G | Pachuca vs U de G | 87 | |||
| 12 | Heriberto Aguayo | Estudiantes Tecos | León vs Estudiantes | 54 | |||
| 13 | Uriel Álvarez | Morelia | Dorados vs Morelia | 62 | |||
| 14 | Andrés Cadavid | San Luis | San Luis vs Necaxa | 67 | |||
| 15 | Francisco Torres | Morelia | Dorados vs Morelia | 75 | |||
| 16 | José Gutiérrez | Lobos BUAP | Puebla vs Lobos BUAP | 85 | |||
| 17 | César Saldívar | San Luis | San Luis vs Necaxa | 91 | |||
| 18 | Fernando Espinosa | Pumas | Pumas vs Mérida | 57 | |||
| 19 | Sonny Guadarrama | Mérida | Pumas vs Mérida | 90 | |||
| 20 | Jorge Valencia | Querétaro | Querétaro vs Veracruz | 63 | |||
| 21 | Rafael Ramírez | Estudiantes Tecos | Estudiantes vs León | 69 | |||
| 22 | Martín García | Celaya | Tijuana vs Celaya | 75 | |||
| 23 | Alejandro Castillo | Necaxa | Necaxa vs San Luis | 91 | |||
| 24 | Edgar Martini | Mérida | Mérida vs Pumas | 66 | |||
| 25 | Juan de la Barrera | Correcaminos | América vs Correcaminos | 25 | |||
| 26 | Renato Rivera | U de G | La Piedad vs U de G | 64 | |||
| 27 | Emmanuel Loeschbor | Neza | Altamira vs Neza | 94 | |||
| 28 | Pedro Jiménez | Irapuato | Lobos BUAP vs Irapuato | 56 | |||
| 29 | Daniel Arreola | Pachuca | Atlante vs Pachuca | 40 | |||
| 30 | Gonzalo Pineda | Querétaro | América vs Querétaro | 49 | |||
| 31 | Adrián García Arias | Querétaro | América vs Querétaro | 71 | |||
| 32 | Diego Vera | Querétaro | América vs Querétaro | 88 | |||
| 33 | Víctor Rosales | Pumas Morelos | Pumas Morelos vs Necaxa | 93 | |||
| 34 | Jaime Cano | La Piedad | U de G vs La Piedad | 88 | |||
| 35 | Juan Calderón | León | Morelia vs León | 20 | |||
| 36 | Nestor Olguín | Veracruz | Correcaminos vs Veracruz | 32 | |||
| 37 | Héctor Gutiérrez | Cruz Azul | Cruz Azul vs Atlas | 72 | |||
| 38 | Melvin Brown | Irapuato | Irapuato vs Lobos BUAP | 91 | |||
| 39 | Pierre Ibarra | Lobos BUAP | Irapuato vs Lobos BUAP | 91 | |||
| 40 | Juan C. Valenzuela | América | Querétaro vs América | 25 | |||
| 41 | Mitchel Oviedo | Querétaro | Querétaro vs América | 77 | |||
| 42 | Juan C. Medina | América | Querétaro vs América | 87 | |||
| 43 | Michel García | Necaxa | Necaxa vs Dorados | 90 | |||
| 44 | Mario Osuna | Dorados | Correcaminos vs Dorados | 40 | |||
| 45 | Rodrigo Folle | Dorados | Correcaminos vs Dorados | 90 | |||
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último