| # | EQUIPO | GR | PJ | PGP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMBOLOGÍA
GR = Goles Recibidos | PJ = Partidos Jugados | PGP = Promedio de Gol por Partido
|
|||||||
| 1 | Pachuca | 3 | 7 | 0.43 | |||
| 2 | Atlante | 4 | 6 | 0.67 | |||
| 2 | Cruz Azul | 4 | 6 | 0.67 | |||
| 2 | Mérida | 4 | 6 | 0.67 | |||
| 5 | León | 5 | 6 | 0.83 | |||
| 6 | Morelia | 6 | 6 | 1.00 | |||
| 6 | La Piedad | 6 | 6 | 1.00 | |||
| 6 | Altamira | 6 | 6 | 1.00 | |||
| 9 | Necaxa | 7 | 8 | 0.88 | |||
| 9 | Puebla | 7 | 6 | 1.17 | |||
| 9 | Pumas | 7 | 6 | 1.17 | |||
| 12 | Atlas | 8 | 6 | 1.33 | |||
| 12 | San Luis | 8 | 7 | 1.14 | |||
| 12 | Toluca | 8 | 7 | 1.14 | |||
| 12 | Celaya | 8 | 6 | 1.33 | |||
| 16 | América | 9 | 6 | 1.50 | |||
| 16 | Jaguares | 9 | 6 | 1.50 | |||
| 16 | Pumas Morelos | 9 | 6 | 1.50 | |||
| 16 | Lobos BUAP | 9 | 6 | 1.50 | |||
| 20 | Querétaro | 10 | 6 | 1.67 | |||
| 20 | Neza | 10 | 8 | 1.25 | |||
| 22 | Tijuana | 11 | 7 | 1.57 | |||
| 22 | U de G | 11 | 6 | 1.83 | |||
| 24 | Irapuato | 12 | 6 | 2.00 | |||
| 25 | Veracruz | 13 | 6 | 2.17 | |||
| 25 | Estudiantes | 13 | 6 | 2.17 | |||
| 27 | Dorados | 18 | 9 | 2.00 | |||
| 28 | Correcaminos | 21 | 9 | 2.33 | |||
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último