| # | EQUIPO | GA | PJ | PGP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMBOLOGÍA
GA = Goles Anotados | PJ = Partidos Jugados | PGP = Promedio de Gol por Partido
|
|||||||
| 1 | Correcaminos | 20 | 9 | 2.22 | |||
| 2 | América | 17 | 6 | 2.83 | |||
| 2 | Dorados | 17 | 9 | 1.89 | |||
| 4 | Morelia | 14 | 6 | 2.33 | |||
| 5 | Tijuana | 13 | 7 | 1.86 | |||
| 6 | Necaxa | 11 | 8 | 1.38 | |||
| 6 | Toluca | 11 | 7 | 1.57 | |||
| 6 | León | 11 | 6 | 1.83 | |||
| 9 | Pachuca | 10 | 7 | 1.43 | |||
| 9 | Querétaro | 10 | 6 | 1.67 | |||
| 9 | San Luis | 10 | 7 | 1.43 | |||
| 9 | Lobos BUAP | 10 | 6 | 1.67 | |||
| 13 | Neza | 9 | 8 | 1.13 | |||
| 14 | Irapuato | 8 | 6 | 1.33 | |||
| 14 | La Piedad | 8 | 6 | 1.33 | |||
| 14 | Mérida | 8 | 6 | 1.33 | |||
| 17 | Atlas | 7 | 6 | 1.17 | |||
| 17 | Puebla | 7 | 6 | 1.17 | |||
| 19 | Cruz Azul | 6 | 6 | 1.00 | |||
| 19 | Veracruz | 6 | 6 | 1.00 | |||
| 19 | Pumas Morelos | 6 | 6 | 1.00 | |||
| 19 | Altamira | 6 | 6 | 1.00 | |||
| 23 | Pumas | 5 | 6 | 0.83 | |||
| 24 | Jaguares | 4 | 6 | 0.67 | |||
| 24 | Celaya | 4 | 6 | 0.67 | |||
| 26 | Atlante | 3 | 6 | 0.50 | |||
| 26 | U de G | 3 | 6 | 0.50 | |||
| 28 | Estudiantes Tecos | 2 | 6 | 0.33 | |||
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último