| Grupo 1 | |||||||||
| # | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorados | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 13 |
| 2 | Morelia | 6 | 2 | 3 | 1 | 14 | 6 | 8 | 12 |
| 3 | León | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 5 | 6 | 11 |
| 4 | Estudiantes | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 13 | -11 | 2 |
| Grupo 2 | |||||||||
| # | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neza | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 11 |
| 2 | Cruz Azul | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 10 |
| 3 | Altamira | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 |
| 4 | Atlas | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 |
| Grupo 3 | |||||||||
| # | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pachuca | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 16 |
| 2 | La Piedad | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 |
| 3 | Atlante | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | -1 | 7 |
| 4 | U de G | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | 4 |
| Grupo 4 | |||||||||
| # | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Necaxa | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 14 |
| 2 | San Luis | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 13 |
| 3 | Pumas Morelos | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 6 |
| 4 | Jaguares | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 5 |
| Grupo 5 | |||||||||
| # | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Correcaminos | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 13 | -1 | 13 |
| 2 | América | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 9 | 8 | 12 |
| 3 | Querétaro | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 9 |
| 4 | Veracruz | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 5 |
| Grupo 6 | |||||||||
| # | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tijuana | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 13 |
| 2 | Mérida | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 12 |
| 3 | Pumas | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 |
| 4 | Celaya | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 |
| Grupo 7 | ||||||||||
| # | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SIMBOLOGíA
JJ = Juegos Jugados JG = Juegos Ganados JE = Juegos Empatados JP = Juegos Perdidos GF = Goles a Favor GC = Goles en Contra DIF = Diferencia de goles PTS = Punto |
||||||||||
| 1 | Toluca | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 12 | |
| 2 | Puebla | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 10 | |
| 3 | Irapuato | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 10 | |
| 4 | Lobos BUAP | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 1 | 9 | |
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último