| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | América | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 |
| 2 | Necaxa | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
| 3 | Dorados | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 |
| 4 | Neza | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 5 | Correcaminos | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 7 |
| 6 | Pachuca | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
| 7 | San Luis | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 7 |
| 8 | Tijuana | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 9 | Mérida | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 10 | Toluca | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 11 | Irapuato | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 12 | Altamira | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 13 | Puebla | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 14 | Morelia | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 | 5 |
| 15 | León | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 |
| 16 | Cruz Azul | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 |
| 17 | Pumas | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 18 | Atlas | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 19 | Jaguares | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 20 | Lobos BUAP | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 |
| 21 | Pumas Morelos | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
| 22 | La Piedad | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 23 | Querétaro | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 24 | Celaya | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 25 | U de G | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 26 | Atlante | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 27 | Veracruz | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 28 | Estudiantes Tecos | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último