| # | PORTERO | EQUIPO | MINUTOS | GOLES | PROMEDIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfonso Blanco | Pachuca | 270 | 0 | 0.00 |
| 2 | Carlos Aurelio López | América | 180 | 1 | 0.50 |
| 3 | César Alejandro Ríos | Mérida | 180 | 1 | 0.50 |
| 4 | Leonin Pineda | La Piedad | 180 | 1 | 0.50 |
| 5 | Antonio Pérez | Atlante | 508 | 3 | 0.53 |
| 6 | Carlos Felipe Rodríguez | Morelia | 450 | 3 | 0.60 |
| 7 | Christian Martínez | León | 450 | 3 | 0.60 |
| 8 | Alexandro Álvarez | Puebla | 270 | 2 | 0.67 |
| 9 | Armando Navarrete | Necaxa | 270 | 2 | 0.67 |
| 10 | Carlos Fernando Velázquez | Pachuca | 270 | 2 | 0.67 |
| 11 | Guillermo Allison | Cruz Azul | 270 | 2 | 0.67 |
| 12 | Tomás Adriano | Dorados | 270 | 2 | 0.67 |
| 13 | Yosgart Ernesto Gutiérrez | Cruz Azul | 270 | 2 | 0.67 |
| 14 | César Amado Lozano | San Luis | 360 | 3 | 0.75 |
| 15 | Eder Patiño | Mérida | 360 | 3 | 0.75 |
| 16 | Víctor Odín Patiño | Pumas | 360 | 3 | 0.75 |
| 17 | Martín Alejandro Cruz | Altamira | 540 | 5 | 0.83 |
| 18 | Adrián Zermeño | Tijuana | 540 | 6 | 1.00 |
| 19 | Alan Alfredo López | Atlas | 90 | 1 | 1.00 |
| 20 | Alfredo Talavera | Toluca | 270 | 3 | 1.00 |
| 21 | Carlos Alberto Trejo | San Luis | 90 | 1 | 1.00 |
| 22 | Fabián Israel Villaseñor | Jaguares | 270 | 3 | 1.00 |
| 23 | Javier Darío Romo | Querétaro | 180 | 2 | 1.00 |
| 24 | Jesús Yair Urbina | Veracruz | 180 | 2 | 1.00 |
| 25 | José Guadalupe Martínez | Estudiantes Tecos | 90 | 1 | 1.00 |
| 26 | Juventino Morales | La Piedad | 90 | 1 | 1.00 |
| 27 | Oscar Francisco Jiménez | Lobos BUAP | 90 | 1 | 1.00 |
| 28 | Roberto Alejandro Salcedo | Necaxa | 180 | 2 | 1.00 |
| 29 | Roberto Alonso Árciga | Neza | 180 | 2 | 1.00 |
| 30 | Sergio Javier Arias | Irapuato | 180 | 2 | 1.00 |
| 31 | Alfredo Saldívar | Pumas Morelos | 494 | 7 | 1.28 |
| 32 | Miguel Ángel Centeno | Toluca | 270 | 4 | 1.33 |
| 33 | Rubén Fernando García | La Piedad | 270 | 4 | 1.33 |
| 34 | Jesús Alejandro Gallardo | Atlas | 450 | 7 | 1.40 |
| 35 | Juan Carlos García Rulfo | Correcaminos | 180 | 3 | 1.50 |
| 36 | Miguel Ángel Fraga | Neza | 360 | 6 | 1.50 |
| 37 | Edmundo Emmanuel Ríos | Celaya | 450 | 8 | 1.60 |
| 38 | Óscar Armando Mejía | Lobos BUAP | 450 | 8 | 1.60 |
| 39 | Víctor Hugo Hernández | Puebla | 270 | 5 | 1.67 |
| 40 | Sergio Rodríguez | U de G | 540 | 11 | 1.83 |
| 41 | Bernabé Magaña | Pumas | 90 | 2 | 2.00 |
| 42 | Edgar Adolfo Hernández | Jaguares | 270 | 6 | 2.00 |
| 43 | Hugo Alfonso González | América | 360 | 8 | 2.00 |
| 44 | Mario Rodríguez | Estudiantes Tecos | 270 | 6 | 2.00 |
| 45 | Miguel Alejandro Palacios | Pumas | 90 | 2 | 2.00 |
| 46 | Sergio Alejandro García | Querétaro | 360 | 8 | 2.00 |
| 47 | William Paul Yarbrough | León | 90 | 2 | 2.00 |
| 48 | Edmundo Iván Vázquez Mellado | Correcaminos | 360 | 10 | 2.50 |
| 49 | Jorge Bernal | Veracruz | 360 | 11 | 2.75 |
| 50 | Gerardo Daniel Ruiz | Jaguares | 32 | 1 | 2.81 |
| 51 | Manuel Gerardo Corona | Irapuato | 316 | 10 | 2.85 |
| 52 | Federico Vilar | Morelia | 90 | 3 | 3.00 |
| 53 | Rafael de Jesús Ramírez | Estudiantes Tecos | 159 | 6 | 3.40 |
| 54 | Alfredo Frausto | Dorados | 270 | 11 | 3.67 |
| 55 | Daniel Rubalcava | Pumas Morelos | 46 | 2 | 3.91 |
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último