| # | EQUIPO | TA | SA | TR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMBOLOGÍA
TA = Tarjetas Amarillas | SA = Segunda Amarilla | TR = Tarjetas Rojas
|
|||||||
| 1 | Necaxa | 20 | 0 | 3 | |||
| 2 | San Luis | 16 | 1 | 3 | |||
| 3 | Dorados | 33 | 1 | 2 | |||
| 4 | Correcaminos | 23 | 0 | 2 | |||
| 5 | Irapuato | 20 | 0 | 2 | |||
| 6 | Lobos BUAP | 19 | 0 | 2 | |||
| 7 | Querétaro | 18 | 3 | 2 | |||
| 8 | U de G | 14 | 0 | 2 | |||
| 9 | Pachuca | 14 | 0 | 2 | |||
| 10 | Mérida | 13 | 0 | 2 | |||
| 11 | Estudiantes | 16 | 1 | 1 | |||
| 12 | León | 12 | 0 | 1 | |||
| 13 | Celaya | 11 | 0 | 1 | |||
| 14 | Pumas | 9 | 0 | 1 | |||
| 15 | Toluca | 9 | 0 | 1 | |||
| 16 | Pumas Morelos | 8 | 0 | 1 | |||
| 17 | Tijuana | 8 | 0 | 1 | |||
| 18 | América | 5 | 1 | 1 | |||
| 19 | Neza | 23 | 1 | 0 | |||
| 20 | Morelia | 20 | 2 | 0 | |||
| 21 | Altamira | 20 | 0 | 0 | |||
| 22 | Veracruz | 19 | 1 | 0 | |||
| 23 | La Piedad | 18 | 2 | 0 | |||
| 24 | Cruz Azul | 18 | 1 | 0 | |||
| 25 | Atlas | 15 | 0 | 0 | |||
| 26 | Puebla | 14 | 0 | 0 | |||
| 27 | Atlante | 10 | 1 | 0 | |||
| 28 | Jaguares | 10 | 0 | 0 | |||
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último