| # | NOMBRE | EQUIPO | PA | MIN-A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMBOLOGÍA
PA = Partido del Autogol | MIN-A = Minuto del Autogol
|
|||||||
| 1 | Sanitago Morandi | Altamira | América vs Altamira | 57 | |||
| 2 | Jonathan Lozano | Morelia | Veracruz vs Morelia | 68 | |||
| 3 | Christhofer Martín | Atlas | Atlas vs Irapuato | 57 | |||
| 4 | Pierre Ibarra | Lobos BUAP | Lobos BUAP vs Cruz Azul | 84 | |||
| 5 | Rodrigo Godínez | Morelia | Morelia vs Estudiantes | 29 | |||
| 6 | Hervey Meza | Pachuca | Dorados vs Pachuca | 18 | |||
| 7 | Josué Perea | Irapuato | Irapuato vs Cruz Azul | 9 | |||
| 8 | Daniel Quintero | Estudiantes Tecos | Estudiantes vs Veracruz | 55 | |||
| 9 | Carlos Trejo | San Luis | San Luis vs Jaguares | 82 | |||
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último