| # | NOMBRE | EQUIPO | PE | MIN-T | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMBOLOGÍA
PE = Partido de la Expulsión | MIN-T = Minuto de la Tarjeta
|
|||||||
| 1 | Jair Pereira | Cruz Azul | Cruz Azul vs Lobos BUAP | 82 | |||
| 2 | Alfredo Frausto | Dorados | Atlante vs Dorados | 87 | |||
| 3 | Jerónimo Amione | Atlante | Atlante vs Dorados | 94 | |||
| 4 | Manuel López Mondragón | Querétaro | Estudiantes vs Querétaro | 80 | |||
| 5 | Carlos Cuevas | Altamira | América vs Altamira | 86 | |||
| 6 | Abraham Riestra | Celaya | Puebla vs Celaya | 55 | |||
| 7 | Anuar Hernández | Morelia | Veracruz vs Morelia | 1 | |||
| 8 | Luis A. Orozco | Correcaminos | Pachuca vs Correcaminos | 68 | |||
| 9 | Christhofer Martín | Atlas | Atlas vs Irapuato | 73 | |||
| 10 | Jorge Ornelas | La Piedad | San Luis vs La Piedad | 82 | |||
| 11 | Juventino Morales | La Piedad | San Luis vs La Piedad | 86 | |||
| 12 | Juan F. Fernández | Celaya | Celaya vs Puebla | 59 | |||
| 13 | César Cercado | Lobos BUAP | Lobos BUAP vs Cruz Azul | 69 | |||
| 14 | Luis Rodríguez | Atlante | Dorados vs Atlante | 77 | |||
| 15 | Alex Diego | Lobos BUAP | Lobos BUAP vs Cruz Azul | 78 | |||
| 16 | Christian López | Dorados | Dorados vs Atlante | 79 | |||
| 17 | José Langarica | Cruz Azul Hgo. | San Luis vs Cruz Azul Hgo. | 77 | |||
| 18 | Moisés Velasco | San Luis | San Luis vs Cruz Azul Hgo. | 86 | |||
| 19 | Alejandro Vela | Veracruz | Querétaro vs Veracruz | 25 | |||
| 20 | Leonel Olmedo | Irapuato | Cruz Azul vs Irapuato | 84 | |||
| 21 | Tomás Charles | Mérida | Puebla vs Mérida | 90 | |||
| 22 | Arturo Muñoz | Atlante | Correcaminos vs Atlante | 85 | |||
| 23 | Felipe Ayala | Correcaminos | Atlante vs Correcaminos | 86 | |||
| 24 | Jehu Chiapas | Pumas | Celaya vs Pumas | 81 | |||
| 25 | Jorge Argumaniz | Altamira | Necaxa vs Altamira | 82 | |||
| 26 | Axel Fernando Juárez | Mérida | Mérida vs Celaya | 93 | |||
| 27 | Gregorio Torres | Atlas | Cruz Azul vs Atlas | 44 | |||
| 28 | Ernesto Pérez | Necaxa | Altamira vs Necaxa | 60 | |||
| 29 | José A. Rosas | Neza | América vs Neza | 36 | |||
| 30 | Gabriel España | Mérida | Celaya vs Mérida | 88 | |||
| 31 | Iván Estrella | Celaya | Celaya vs Mérida | 88 | |||
| 32 | Mario Valdez | San Luis | Jaguares vs San Luis | 38 | |||
| 33 | George Corral | Jaguares | Cruz Azul vs Jaguares | 110 | |||
| 34 | Michael Orozco | Puebla | Pachuca vs Puebla | 90 | |||
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último