| # | Jugador | EQUIPO | GOLES | PIE | CAB | FDA | T.LIB | PENAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustavo Matías Alustiza | Puebla | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Arrinton Narciso Mina | América | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Alberto Jorge García | Atlante | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jerónimo Arturo Amione | Atlante | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ezequiel Francisco Orozco | Necaxa | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Luis Javier García | Pumas | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Fernando Cavenaghi | Pachuca | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Juan Ezequiel Cuevas | San Luis | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Daniel Emanuel Ludueña | Pachuca | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Luis Gerardo Arroyo | Neza | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Pablo Hutt | Cruz Azul Hgo. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Antonio López | América | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jahir Alejandro Barraza | Atlas | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Iván Salvador Estrella | Celaya | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Cristian Felipe Ocaña | Veracruz | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gustavo Adrián Ramírez | Dorados | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Roberto Ruiz Esparza | Mérida | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Eder Pacheco | Correcaminos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Raúl Meraz | Pachuca | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Oscar Ariel González | Irapuato | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Teófilo Antonio Gutiérrez | Cruz Azul | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Marvin Leonardo Piñón | Altamira | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | José Alfonso Nieto | Pumas | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Jorge Valente Ocampo | Celaya | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Christian Jesús Mejía | Estudiantes | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | José Francisco Fonseca | Atlante | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Yasser Anwar Corona | San Luis | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Luis Alonso Sandoval | Atlas | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ricardo Jiménez | Correcaminos | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Jorge Damián Zamogilny | Irapuato | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Diego André Martiñones | Estudiantes | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Addiel Aarón Reyes | Mérida | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Alejandro Molina | Correcaminos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Emmanuel Sebastián Loeschbor | Neza | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rodolfo Gilbert Pizarro | Pachuca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Luis Miguel Noriega | Puebla | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Vicente José Matías Vuoso | Atlas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Agustín Enrique Herrera | Altamira | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Juan Pablo Alfaro | Estudiantes | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hugo Mariano Pavone | Cruz Azul | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jaime Arturo Lozano | Pumas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Marco Iván Pérez | San Luis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Omar Marrufo | Veracruz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Orlindo Ayoví | Irapuato | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Isaac Romo | Puebla | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ruben Wbías | Cruz Azul Hgo. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Luis Omar Hernández | Necaxa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jorge Arturo Echavarría | Querétaro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Eduardo Herrera | Pumas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Eduardo Fabián Lillingston | Estudiantes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Diego Alberto Cervantes | Querétaro | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Michel Gibrant García | Necaxa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Alberto Lucio | Neza | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Fernando Navarro | Pachuca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Claudio Ernesto González | Atlante | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jorge Alberto Urias | América | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Cuauhtémoc Blanco | Dorados | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ventura Alvarado | América | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Abraham Isaí Riestra | Celaya | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Álvaro Ortiz | San Luis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jorge Alejandro Zárate | Jaguares | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lugiani Iván Gallardo | Necaxa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | José Hibert Alberto Ruiz | Morelia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Luis Humberto Nieves | Estudiantes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Efraín Velarde | Pumas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Edgar Mariano Trujillo | Jaguares | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Jesús Antonio Isijara | Necaxa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ángel Baltazar Sepúlveda | Neza | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jorge Armando Mora | Cruz Azul Hgo. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Guillermo Eduardo Clemens | Celaya | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bardo Issac Fierros | Mérida | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gregorio Isidro Torres | Atlas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Eduardo Mendoza | Neza | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Javier Ignacio Aquino | Cruz Azul | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Miguel Arturo Layún | América | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Carlos Eduardo De Souza | Lobos BUAP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Adolfo Domínguez | Dorados | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Simón Steven Almeida | Pachuca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Félix Alexander Borja | Puebla | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Carlos Alberto Gutiérrez | Atlas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Luis Fernando Télles | Atlas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Christian de Jesús Valdez | Morelia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Emilio García | Pachuca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Martín Iván Bravo | Pumas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Martín Luis Galván | Cruz Azul Hgo. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Maximiliano Daniel Pérez | Necaxa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Francisco Javier Torres | Morelia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Martín Eduardo Zúñiga | América | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Alfonso José Rippa | Querétaro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rodrigo Javier Noya | Mérida | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Edson Iván Silva | San Luis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Allam Bello | Cruz Azul | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Daniel Cisneros | Estudiantes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marco Antonio Gómez | Mérida | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Alan Omar Mendoza | Pumas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mauro Matos | San Luis | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mario Salvador Padilla | Dorados | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Enrique Alejandro Esqueda | Pachuca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Segundo Alejandro Castillo | Puebla | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Javier Güemez | Dorados | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gil Cordero | América | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Víctor Omar Mañón | Pachuca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Julio César Pardini | Celaya | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Héctor Miguel Gómez | Querétaro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Danny Manuel Santoya | Necaxa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Miguel Ángel Herrera | Pachuca | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Fernando Sinecio González | La Piedad | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pablo Daniel Antonio Gabas | Querétaro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Robin Ariel Ramírez | Pumas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Diego Castellanos | Jaguares | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | José Leonardo Cuevas | Celaya | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Héctor Eduardo Acevedo | Cruz Azul Hgo. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Héctor Raúl Mancilla | Morelia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Elio Castro | Dorados | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dante Daniel Garay | Mérida | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rubens Óscar Sambueza | América | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jorge Aparicio | La Piedad | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Osvaldo David Martínez | América | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | José Rodolfo Reyes | Neza | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Reiji Sato | Morelia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Iñigo Rey | Irapuato | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Natividad Carrasco | Dorados | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Héctor Isidro Velázquez | Dorados | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jhon Andrés Córdoba | Jaguares | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Javier Antonio Orozco | Cruz Azul | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Óscar Emilio Rojas | La Piedad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Alberto Medina | Puebla | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rolando González | Altamira | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Eduardo Virginio Gallegos | Correcaminos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Gustavo Guillén | Irapuato | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rodrigo Patricio Ruiz | Estudiantes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Tomás David Quiñones | Cruz Azul Hgo. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Carlos Emilio Orrantia | Pumas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Luis Guadalupe Loroña | Jaguares | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mitchel Oviedo | Querétaro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Emmanuel Sánchez | La Piedad | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marco Antonio Reyna | Celaya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Tomás Patricio Charles Pérez | Mérida | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Edson Ulises Rivera | Atlas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último