| # | EQUIPO | GA | PJ | PGP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMBOLOGÍA
GA = Goles Anotados | PJ = Partidos Jugados | PGP = Promedio de Gol por Partido
|
|||||||
| 1 | América | 19 | 8 | 2.38 | |||
| 2 | Pachuca | 16 | 7 | 2.29 | |||
| 3 | Puebla | 14 | 8 | 1.75 | |||
| 4 | Atlante | 12 | 9 | 1.33 | |||
| 4 | Pumas | 12 | 6 | 2.00 | |||
| 6 | Estudiantes Tecos | 11 | 7 | 1.57 | |||
| 7 | Atlas | 10 | 7 | 1.43 | |||
| 7 | Cruz Azul | 10 | 9 | 1.11 | |||
| 7 | Necaxa | 10 | 6 | 1.67 | |||
| 10 | San Luis | 9 | 6 | 1.50 | |||
| 10 | Dorados | 9 | 6 | 1.50 | |||
| 10 | Celaya | 9 | 6 | 1.50 | |||
| 13 | Irapuato | 8 | 6 | 1.33 | |||
| 13 | Cruz Azul Hgo. | 8 | 6 | 1.33 | |||
| 13 | Neza | 8 | 6 | 1.33 | |||
| 13 | Mérida | 8 | 6 | 1.33 | |||
| 17 | Jaguares | 6 | 7 | 0.86 | |||
| 17 | Querétaro | 6 | 6 | 1.00 | |||
| 17 | Correcaminos | 6 | 6 | 1.00 | |||
| 20 | Morelia | 5 | 6 | 0.83 | |||
| 20 | Veracruz | 5 | 6 | 0.83 | |||
| 22 | La Piedad | 4 | 6 | 0.67 | |||
| 22 | Altamira | 4 | 6 | 0.67 | |||
| 24 | Lobos BUAP | 1 | 6 | 0.17 | |||
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último