| Grupo 1 | |||||||||
| # | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | América | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 18 |
| 2 | Necaxa | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 14 |
| 3 | Neza | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 8 |
| 4 | Altamira | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 1 |
| Grupo 2 | |||||||||
| # | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 13 |
| 2 | Querétaro | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 12 |
| 3 | Veracruz | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 6 |
| 4 | Morelia | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | -3 | 5 |
| Grupo 3 | |||||||||
| # | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruz Azul | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 15 |
| 2 | Atlas | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 14 |
| 3 | Irapuato | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 7 |
| 4 | Lobos BUAP | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 | -9 | 2 |
| Grupo 4 | |||||||||
| # | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puebla | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 13 |
| 2 | Pumas | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 5 | 7 | 12 |
| 3 | Mérida | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 13 | -5 | 9 |
| 4 | Celaya | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 17 | -8 | 3 |
| Grupo 5 | |||||||||
| # | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaguares | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 15 |
| 2 | San Luis | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 11 |
| 3 | Cruz Azul Hgo. | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 6 |
| 4 | La Piedad | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 6 |
| Grupo 6 | ||||||||||
| # | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SIMBOLOGíA
JJ = Juegos Jugados JG = Juegos Ganados JE = Juegos Empatados JP = Juegos Perdidos GF = Goles a Favor GC = Goles en Contra DIF = Diferencia de goles PTS = Punto |
||||||||||
| 1 | Pachuca | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 15 | |
| 2 | Atlante | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 15 | |
| 3 | Dorados | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | 5 | |
| 4 | Correcaminos | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 5 | |
Inscribete al newsletter semanal con las noticias mas populares y lo último